| 排序 | 省份 | 地区 | 城市 | 部均 股基 | 营业 部数 | 集中度 指数 | 竞争 难度 | '1-1/5 | '2-1/5 | '3-1/5 | '4-1/5 | '5-1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 8,789.19 | 7 | 3.88 | ![]() | 18,638 | 15,088 | 4,807 | 3,287 | 1,330 |
| 2 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 6,338.47 | 2 | 1.82 | ![]() | 0 | 9,729 | 0 | 2,948 | 0 |
| 3 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 6,330.30 | 4 | 3.62 | ![]() | 15,164 | 4,271 | 0 | 4,108 | 1,778 |
| 4 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 6,318.85 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 6,319 | 0 | 0 |
| 5 | 北京市 | 市辖区 | 崇文区 | 5,967.18 | 5 | 2.88 | ![]() | 16,085 | 5,825 | 5,576 | 2,053 | 298 |
| 6 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 5,922.97 | 4 | 3.18 | ![]() | 14,106 | 7,344 | 0 | 1,516 | 727 |
| 7 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 5,487.10 | 2 | 1.85 | ![]() | 0 | 8,499 | 0 | 2,475 | 0 |
| 8 | 浙江省 | 绍兴市 | 市辖区 | 5,306.14 | 16 | 4.96 | ![]() | 14,548 | 7,026 | 2,931 | 1,705 | 1,112 |
| 9 | 广东省 | 揭阳市 | 普宁市 | 4,946.39 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 4,946 | 0 | 0 |
| 10 | 河南省 | 新乡市 | 延津县 | 4,732.46 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 4,732 | 0 | 0 |
| 11 | 北京市 | 市辖区 | 西城区 | 4,434.25 | 40 | 3.21 | ![]() | 11,197 | 5,003 | 3,486 | 1,817 | 669 |
| 12 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞市 | 4,388.19 | 2 | 2.34 | ![]() | 0 | 7,417 | 0 | 1,359 | 0 |
| 13 | 上海市 | 市辖区 | 卢湾区 | 4,369.78 | 22 | 7.78 | ![]() | 15,096 | 3,074 | 1,940 | 1,648 | 1,096 |
| 14 | 浙江省 | 温州市 | 市辖区 | 4,246.09 | 20 | 4.73 | ![]() | 11,483 | 5,620 | 2,426 | 1,226 | 475 |
| 15 | 浙江省 | 湖州市 | 市辖区 | 4,194.10 | 5 | 1.26 | ![]() | 6,664 | 5,528 | 5,274 | 2,289 | 1,215 |
| 16 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 4,158.13 | 2 | 1.02 | ![]() | 0 | 4,224 | 0 | 4,092 | 0 |
| 17 | 浙江省 | 金华市 | 市辖区 | 4,154.66 | 7 | 1.80 | ![]() | 7,966 | 6,709 | 4,415 | 1,622 | 40 |
| 18 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 4,034.19 | 2 | 3.50 | ![]() | 0 | 7,460 | 0 | 608 | 0 |
| 19 | 福建省 | 三明市 | 市辖区 | 4,031.85 | 3 | 1.05 | ![]() | 5,037 | 0 | 4,818 | 0 | 2,240 |
| 20 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 4,020.92 | 4 | 2.45 | ![]() | 8,075 | 4,173 | 0 | 2,406 | 1,431 |
| 21 | 上海市 | 市辖区 | 黄浦区 | 4,009.09 | 41 | 5.69 | ![]() | 11,985 | 3,329 | 2,106 | 1,734 | 1,130 |
| 22 | 北京市 | 市辖区 | 海淀区 | 3,992.94 | 62 | 3.39 | ![]() | 9,522 | 5,198 | 2,809 | 1,820 | 697 |
| 23 | 浙江省 | 嘉兴市 | 市辖区 | 3,947.24 | 9 | 1.46 | ![]() | 6,517 | 4,760 | 4,455 | 2,832 | 1,426 |
| 24 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 3,885.71 | 3 | 5.67 | ![]() | 9,752 | 0 | 1,721 | 0 | 184 |
| 25 | 浙江省 | 杭州市 | 市辖区 | 3,817.69 | 103 | 2.74 | ![]() | 8,592 | 4,684 | 3,139 | 1,836 | 784 |
| 26 | 北京市 | 市辖区 | 朝阳区 | 3,737.22 | 62 | 3.79 | ![]() | 10,214 | 3,616 | 2,698 | 1,716 | 620 |
| 27 | 浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 3,697.85 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 3,698 | 0 | 0 |
| 28 | 浙江省 | 丽水市 | 市辖区 | 3,628.16 | 4 | 1.69 | ![]() | 6,648 | 6,592 | 0 | 1,258 | 14 |
| 29 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 3,592.85 | 4 | 1.37 | ![]() | 5,478 | 4,315 | 0 | 3,675 | 904 |
| 30 | 江苏省 | 常州市 | 市辖区 | 3,559.80 | 15 | 2.07 | ![]() | 7,012 | 4,482 | 3,390 | 2,330 | 585 |
| 31 | 福建省 | 泉州市 | 市辖区 | 3,506.85 | 15 | 3.69 | ![]() | 8,338 | 4,788 | 2,259 | 1,576 | 574 |
| 32 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 3,487.88 | 3 | 11.63 | ![]() | 9,076 | 0 | 780 | 0 | 608 |
| 33 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 3,481.25 | 3 | 6.60 | ![]() | 8,156 | 0 | 1,237 | 0 | 1,051 |
| 34 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 3,376.97 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 3,377 | 0 | 0 |
| 35 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 3,363.95 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 3,364 | 0 | 0 |
),小于2为低(
),在3与2之间为中(
)。