| 排序 | 省份 | 城市 | 部均 股基 | 营业 部数 | 集中度 指数 | 竞争 难度 | '1-1/5 | '2-1/5 | '3-1/5 | '4-1/5 | '5-1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 金华市义乌市 | 3,273.34 | 4 | 1.18 | ![]() | 4,347 | 4,197 | 0 | 3,157 | 1,393 |
| 2 | 山西省 | 吕梁市辖区 | 3,102.79 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 3,103 | 0 | 0 |
| 3 | 浙江省 | 温州市瑞安市 | 2,662.48 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 2,662 | 0 | 0 |
| 4 | 浙江省 | 金华市东阳市 | 2,465.69 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 2,466 | 0 | 0 |
| 5 | 浙江省 | 台州市温岭市 | 2,327.94 | 2 | 1.57 | ![]() | 0 | 3,310 | 0 | 1,346 | 0 |
| 6 | 浙江省 | 绍兴市诸暨市 | 2,248.30 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 2,248 | 0 | 0 |
| 7 | 浙江省 | 温州市辖区 | 2,099.52 | 10 | 2.57 | ![]() | 3,954 | 3,192 | 1,541 | 1,360 | 451 |
| 8 | 江苏省 | 苏州市昆山市 | 2,013.84 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 2,014 | 0 | 0 |
| 9 | 广东省 | 揭阳市普宁市 | 1,918.85 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 1,919 | 0 | 0 |
| 10 | 浙江省 | 丽水市辖区 | 1,897.74 | 2 | 1.25 | ![]() | 0 | 2,319 | 0 | 1,477 | 0 |
| 11 | 浙江省 | 温州市乐清市 | 1,862.41 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 1,862 | 0 | 0 |
| 12 | 浙江省 | 宁波市余姚市 | 1,848.53 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 1,849 | 0 | 0 |
| 13 | 浙江省 | 宁波市慈溪市 | 1,824.76 | 2 | 2.00 | ![]() | 0 | 2,917 | 0 | 732 | 0 |
| 14 | 浙江省 | 绍兴市上虞市 | 1,811.27 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 1,811 | 0 | 0 |
| 15 | 浙江省 | 舟山市辖区 | 1,806.33 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 1,806 | 0 | 0 |
| 16 | 浙江省 | 台州市辖区 | 1,790.49 | 5 | 2.27 | ![]() | 4,028 | 2,435 | 1,775 | 440 | 275 |
| 17 | 浙江省 | 嘉兴市桐乡市 | 1,752.81 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 1,753 | 0 | 0 |
| 18 | 福建省 | 莆田市辖区 | 1,727.28 | 2 | 1.15 | ![]() | 0 | 1,965 | 0 | 1,490 | 0 |
| 19 | 浙江省 | 杭州市临安市 | 1,714.87 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 1,715 | 0 | 0 |
| 20 | 江苏省 | 无锡市宜兴市 | 1,617.33 | 2 | 1.94 | ![]() | 0 | 2,558 | 0 | 677 | 0 |
| 21 | 北京市 | 丰台区 | 1,582.78 | 4 | 1.22 | ![]() | 2,109 | 2,086 | 0 | 1,367 | 768 |
| 22 | 浙江省 | 金华市辖区 | 1,553.95 | 5 | 1.23 | ![]() | 2,009 | 1,991 | 1,632 | 1,192 | 946 |
| 23 | 江苏省 | 无锡市江阴市 | 1,525.36 | 4 | 5.35 | ![]() | 4,132 | 871 | 0 | 673 | 425 |
| 24 | 浙江省 | 嘉兴市海宁市 | 1,519.15 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 1,519 | 0 | 0 |
| 25 | 山东省 | 临沂市辖区 | 1,503.03 | 3 | 1.79 | ![]() | 2,155 | 0 | 1,202 | 0 | 1,152 |
| 26 | 浙江省 | 绍兴市辖区 | 1,484.47 | 13 | 3.84 | ![]() | 3,689 | 1,619 | 961 | 603 | 302 |
| 27 | 浙江省 | 金华市永康市 | 1,440.32 | 2 | 2.05 | ![]() | 0 | 2,328 | 0 | 552 | 0 |
| 28 | 江苏省 | 徐州市辖区 | 1,363.59 | 7 | 3.40 | ![]() | 3,084 | 1,731 | 906 | 854 | 386 |
| 29 | 广东省 | 梅州市辖区 | 1,355.67 | 2 | 1.05 | ![]() | 0 | 1,417 | 0 | 1,295 | 0 |
| 30 | 上海市 | 嘉定区 | 1,351.60 | 5 | 2.87 | ![]() | 2,776 | 2,092 | 968 | 504 | 418 |
| 31 | 北京市 | 西城区 | 1,309.56 | 36 | 3.65 | ![]() | 3,481 | 1,455 | 953 | 491 | 219 |
| 32 | 上海市 | 卢湾区 | 1,306.21 | 24 | 10.19 | ![]() | 4,755 | 605 | 467 | 356 | 181 |
| 33 | 湖北省 | 孝感市辖区 | 1,295.24 | 1 | 3.00 | ![]() | 0 | 0 | 1,295 | 0 | 0 |
| 34 | 江苏省 | 苏州市张家港市 | 1,291.54 | 3 | 1.06 | ![]() | 1,661 | 0 | 1,571 | 0 | 643 |
| 35 | 福建省 | 泉州市辖区 | 1,233.62 | 9 | 2.36 | ![]() | 2,391 | 1,526 | 1,011 | 805 | 325 |
),小于2为低(
),在3与2之间为中(
)。