各月券业价值量
各月日均市场价值量(百万元)
| 月份 | 综合 | 增幅% | 经纪 | 增幅% | 投行 | 增幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201204 | 532.49 | -8.3 | 407.33 | -9.5 | 125.16 | -4.2 |
| 201203 | 580.68 | +18.5 | 449.97 | +8.9 | 130.70 | +70.4 |
| 201202 | 489.93 | +51.3 | 413.25 | +42.4 | 76.68 | +128.6 |
| 201201 | 323.77 | +0.6 | 290.23 | +21.8 | 33.54 | -59.9 |
| 201112 | 321.89 | -32.7 | 238.18 | -37.5 | 83.71 | -14.0 |
| 201111 | 478.29 | +9.3 | 380.98 | +13.8 | 97.31 | -5.3 |
| 201110 | 437.62 | +36.9 | 334.91 | +21.5 | 102.71 | +132.7 |
| 201109 | 319.69 | -34.1 | 275.54 | -33.1 | 44.14 | -39.6 |
| 201108 | 484.84 | -14.2 | 411.78 | -19.6 | 73.06 | +39.6 |
| 201107 | 564.77 | +27.0 | 512.43 | +33.5 | 52.33 | -14.0 |
| 201106 | 444.68 | -8.6 | 383.86 | -7.0 | 60.82 | -17.7 |
| 201105 | 486.66 | -33.2 | 412.77 | -32.8 | 73.89 | -35.5 |
券商(合并)价值量排名
| 公司 | 综合 (百万元) | 营业部 | 部均 (百万元) | 人员 | 人均 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中信证券 | 575.88 | 151 | 3.81 | 9546 | 6.03 |
![]() | 银河证券 | 462.53 | 224 | 2.06 | 10985 | 4.21 |
![]() | 中信建投 | 459.00 | 130 | 3.53 | 6112 | 7.51 |
![]() | 国信证券 | 432.82 | 73 | 5.93 | 8932 | 4.85 |
![]() | 华泰证券 | 430.36 | 224 | 1.92 | 10911 | 3.94 |
![]() | 国泰君安 | 410.09 | 194 | 2.11 | 9797 | 4.19 |
![]() | 招商证券 | 396.24 | 91 | 4.35 | 6555 | 6.04 |
![]() | 申银万国 | 352.73 | 151 | 2.34 | 6136 | 5.75 |
![]() | 广发证券 | 347.25 | 199 | 1.74 | 9590 | 3.62 |
![]() | 海通证券 | 329.10 | 201 | 1.64 | 10246 | 3.21 |
城市营业部数变化
| 省份 | 地区 | 城市 | 营业部数 | 净增 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 市辖区 | 西城区 | 40 | +1 |
| 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 1 | +1 |
| 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 1 | +1 |
| 山西省 | 朔州市 | 怀仁县 | 1 | +1 |
| 广西 | 桂林市 | 市辖区 | 9 | +1 |
| 四川省 | 绵阳市 | 市辖区 | 7 | +1 |
| 上海市 | 市辖区 | 浦东新区 | 91 | +1 |
| 云南 | 昭通市 | 市辖区 | 3 | +1 |
| 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 2 | +1 |
| 陕西省 | 榆林市 | 市辖区 | 5 | +1 |
| 山东省 | 枣庄市 | 市辖区 | 5 | +1 |
| 山东省 | 潍坊市 | 市辖区 | 11 | +1 |
券商从业人员数变化
| 月份 | 合计人数 | 合计 净增 | 一般 净增 | 咨询 净增 | 经纪 净增 | 投顾 净增 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞证券 | 3694 | +63 | +59 | -2 | +7 | -1 |
| 华融证券 | 1029 | +40 | +40 | - | -2 | +2 |
| 中金公司 | 1405 | +31 | +29 | - | - | +2 |
| 山西证券 | 1937 | +29 | +32 | - | -3 | - |
| 中天证券 | 610 | +23 | +22 | - | - | +1 |
| 联讯证券 | 1565 | +21 | +16 | - | +5 | - |
| 中航证券 | 1717 | +20 | -11 | -2 | +32 | +1 |
| 中信建投 | 6112 | +19 | -16 | -1 | +36 | - |
| 和兴证券 | 701 | +16 | +16 | - | - | - |
| 财达证券 | 1821 | +10 | +11 | - | -1 | - |



