月交易总量(单向)
- 对不起,只有我们的订阅用户才能访问相应内容。您目前的权限只能查阅2011年及以前的数据。
- 如果您已是我们的订阅用户,请确认您是否已经以相应的用户身份登录,或您的订阅是否已到期。
- 如果您想订阅或续订我们的数据服务,可点击这里了解更多信息。

| 月份 | 天数 | 合计 | 日均总交易 | 股基权 | 股基 | 股权 | 股票 | 基金 | 权证 | 债券 | 回购 |
| 1 | 20 | 45,790.72 | 2,289.54 | 35,394.73 | 35,267.91 | 34,826.10 | 34,699.27 | 568.63 | 126.82 | 409.64 | 9,986.35 |
| 2 | 15 | 46,580.45 | 3,105.36 | 38,283.83 | 38,107.60 | 37,750.64 | 37,574.41 | 533.19 | 176.23 | 336.17 | 7,960.44 |
| 3 | 23 | 77,292.51 | 3,360.54 | 64,715.57 | 64,129.10 | 63,885.36 | 63,298.89 | 830.21 | 586.47 | 768.73 | 11,808.21 |
| 4 | 19 | 58,095.06 | 3,057.63 | 47,132.43 | 46,499.05 | 46,558.70 | 45,925.32 | 573.73 | 633.38 | 512.50 | 10,450.13 |
| 5 | 21 | 49,000.82 | 2,333.37 | 34,847.44 | 34,507.16 | 34,413.21 | 34,072.93 | 434.24 | 340.28 | 540.96 | 13,612.41 |
| 6 | 21 | 50,254.83 | 2,393.09 | 32,495.44 | 31,804.52 | 32,077.17 | 31,386.25 | 418.28 | 690.92 | 476.92 | 17,282.47 |
| 7 | 21 | 65,462.79 | 3,117.28 | 43,239.44 | 42,628.50 | 42,783.54 | 42,172.59 | 455.90 | 610.95 | 460.61 | 21,762.74 |
| 8 | 23 | 62,375.38 | 2,711.97 | 37,778.02 | 37,468.25 | 37,282.79 | 36,973.02 | 495.23 | 309.77 | 648.43 | 23,948.92 |
| 9 | 21 | 44,989.67 | 2,142.37 | 22,766.11 | 22,766.11 | 22,316.33 | 22,316.33 | 449.77 | 0.00 | 747.49 | 21,476.07 |
| 10 | 16 | 39,315.43 | 2,457.21 | 21,152.16 | 21,152.16 | 20,682.51 | 20,682.51 | 469.65 | 0.00 | 604.50 | 17,558.77 |
| 11 | 22 | 57,748.61 | 2,624.94 | 33,152.69 | 33,152.69 | 32,554.42 | 32,554.42 | 598.26 | 0.00 | 645.38 | 23,950.54 |
| 12 | 22 | 45,888.68 | 2,085.85 | 20,527.35 | 20,527.35 | 19,988.64 | 19,988.64 | 538.71 | 0.00 | 688.56 | 24,672.77 |
| 累计 | 244 | 642,794.95 | 2,634.41 | 431,485.21 | 428,010.39 | 425,119.41 | 421,644.58 | 6,365.81 | 3,474.82 | 6,839.90 | 204,469.83 |
说明:
- 这里的数据根据沪、深交易所每月公布的数据汇总而成。“天数”是指该月中的交易天数。
- 本页所显示的数据与“分类交易”页所显示的数据的区别在于:1)本页数据是单向交易额,要少一半。2)本页数据根据公布的“市场交易概况”汇总,而不是各券商的交易额。
- 点击“下载汇总”将以EXCEL格式下载当前所显示的汇总数据。点击“汇总(万元)”将下载以万元为单位的汇总数据。
- “下载明细”将下载包括分交易所、分品种的详细交易数据。“明细(万元)”将显示以万元为单位的数据。