各月交易汇总
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | A股 | B股 | 基金 (全部) | 基金 (ETF) | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,844,871.31 | 15,612.80 | 106,844.42 | 69,518.96 | 93,973.83 | 1,695,779.30 | 25,364.43 |
| 9,489,054.98 | 20,698.88 | 182,379.16 | 135,735.58 | 79,027.32 | 658,447.00 | 569,774.39 | |
| 2 | 7,439,136.24 | 14,446.02 | 100,349.97 | 66,966.23 | 84,841.82 | 1,345,554.70 | 35,246.10 |
| 4,833,958.69 | 10,436.64 | 76,200.13 | 57,496.34 | 62,805.21 | 457,869.70 | 282,613.74 | |
| 3 | 12,574,139.96 | 1,327.07 | 154,615.37 | 100,124.86 | 177,830.02 | 1,947,297.60 | 117,284.11 |
| 8,775,531.39 | 15,158.08 | 107,727.49 | 77,205.01 | 110,645.45 | 812,623.10 | 280,493.73 | |
| 4 | 9,092,609.71 | 19,962.59 | 107,108.34 | 73,810.20 | 123,211.81 | 1,799,120.60 | 126,676.38 |
| 10,315,767.88 | 20,145.90 | 137,013.64 | 94,257.69 | 78,100.55 | 747,273.50 | 310,174.48 | |
| 5 | 6,743,186.67 | 12,961.56 | 82,019.28 | 58,850.46 | 144,353.62 | 2,359,089.30 | 68,056.28 |
| 6,507,924.72 | 14,209.16 | 148,957.31 | 123,928.99 | 81,275.93 | 797,071.50 | 257,666.98 | |
| 6 | 6,210,745.78 | 13,224.52 | 80,080.20 | 55,757.44 | 154,728.70 | 3,053,649.50 | 138,183.74 |
| 5,018,590.62 | 11,488.35 | 93,456.80 | 77,620.54 | 96,743.19 | 902,733.00 | 136,043.73 | |
| 7 | 8,355,172.88 | 12,911.47 | 86,686.08 | 55,886.35 | 170,665.25 | 3,833,999.20 | 122,189.32 |
| 6,476,963.54 | 11,938.60 | 105,986.94 | 85,174.28 | 88,966.75 | 1,017,407.30 | 301,560.03 | |
| 8 | 7,331,496.53 | 11,517.01 | 94,377.13 | 65,484.86 | 230,030.59 | 4,171,954.50 | 61,954.67 |
| 9,398,562.58 | 21,307.55 | 133,615.93 | 101,351.71 | 83,594.09 | 1,063,894.00 | 399,086.96 | |
| 9 | 4,433,802.67 | 6,861.14 | 85,119.72 | 57,346.11 | 252,876.37 | 3,697,375.10 | 0.00 |
| 8,771,305.71 | 16,782.00 | 94,238.75 | 69,014.66 | 123,240.35 | 1,001,671.70 | 308,599.77 | |
| 10 | 4,104,838.96 | 6,495.21 | 89,363.66 | 60,655.09 | 218,670.00 | 3,031,905.00 | 0.00 |
| 12,434,807.56 | 22,234.57 | 203,676.49 | 145,377.78 | 121,848.21 | 753,140.50 | 64,560.00 | |
| 11 | 6,472,728.33 | 593.75 | 115,339.34 | 83,257.33 | 292,233.09 | 4,122,280.80 | 0.00 |
| 16,375,501.63 | 38,253.52 | 261,791.87 | 183,607.10 | 127,814.41 | 1,165,150.40 | 49,530.88 | |
| 12 | 3,959,409.11 | 6,232.72 | 104,075.93 | 75,325.40 | 325,279.91 | 4,202,285.10 | 0.00 |
| 9,840,739.36 | 18,648.33 | 157,732.38 | 102,769.82 | 131,684.98 | 1,615,926.90 | 37,163.83 | |
| 合计 | 83,562,138.14 | 122,145.86 | 1,205,979.45 | 822,983.29 | 2,268,695.01 | 35,260,290.70 | 694,955.03 |
| 108,238,708.66 | 221,301.57 | 1,702,776.89 | 1,253,539.50 | 1,185,746.44 | 10,993,208.60 | 2,997,268.52 |
