行业指数
| 月份 | 综合价值指数 | 经纪价值指数 | 投行价值指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201204 | 283.21 | 256.95 | 550.56 | |||
| 201203 | 295.44 | 270.24 | 551.91 | |||
| 201202 | 309.64 | 287.52 | 534.80 | |||
| 201201 | 312.28 | 289.85 | 540.50 | |||
| 201112 | 329.39 | 302.27 | 605.45 | |||
| 201111 | 353.01 | 322.93 | 659.15 | |||
| 201110 | 386.52 | 358.12 | 675.57 | |||
| 201109 | 415.61 | 387.70 | 699.71 | |||
| 201108 | 433.76 | 403.26 | 744.24 | |||
| 201107 | 442.55 | 410.97 | 764.03 | |||
| 201106 | 437.42 | 404.52 | 772.32 | |||
| 201105 | 433.38 | 400.21 | 771.01 | |||
| 201104 | 435.39 | 399.81 | 797.54 | |||
| 201103 | 439.07 | 404.42 | 791.73 | |||
| 201102 | 426.23 | 391.15 | 783.24 | |||
| 201101 | 417.85 | 382.27 | 780.11 | |||
| 201012 | 425.45 | 392.66 | 759.18 | |||
| 201011 | 428.22 | 397.02 | 745.85 | |||
| 201010 | 416.57 | 386.54 | 722.34 | |||
| 201009 | 396.36 | 366.93 | 695.91 | |||
| 201008 | 399.16 | 369.97 | 696.32 | |||
| 201007 | 402.60 | 376.14 | 671.85 | |||
| 201006 | 433.80 | 406.81 | 708.53 | |||
| 201005 | 447.83 | 423.39 | 696.56 | |||
| 201004 | 449.39 | 427.74 | 669.77 | |||
| 201003 | 444.23 | 425.48 | 635.05 | |||
| 201002 | 439.52 | 423.67 | 600.87 | |||
| 201001 | 450.71 | 437.89 | 581.23 | |||
| 200912 | 424.53 | 414.61 | 525.51 | |||
| 200911 | 398.12 | 394.50 | 435.02 | |||
| 200910 | 364.91 | 362.77 | 386.73 | |||
| 200909 | 348.20 | 348.11 | 349.13 | |||
| 200908 | 320.41 | 323.87 | 285.18 | |||
| 200907 | 289.95 | 293.69 | 251.86 | |||
| 200906 | 252.93 | 258.29 | 198.37 | |||
