武汉证券有限责任公司(已关闭)
| 地址 | 武汉市汉口沿江大道130号 | ||
| 简称 | 武汉证券 | 邮编 | 430014 |
| 成立日期 | 1988-03-12 | 注册资本 | 101472万元 |
| 业务范围 |
| ||
| 董事长 | 李永宽 | 总经理 | 范洪 |
| 电话 | 027-82814462 | 传真 | 027-82814462 |
| 营业部数 | 0 | 员工人数 | 412 |
| 公司主页 | www.gainweb.com | 电子邮件 | webmaster@gainweb.com.cn |
| 券商状态 | 已关闭 | 更新日期 | 2008-11-08 |
| 月份 | 变革 | 公司 |
|---|---|---|
| 200201 | 合并 | 原为: 中国电力信托投资有限公司(已关闭) |
| 200201 | 合并 | 原为: 武汉国际信托投资公司(已关闭) |
| 200201 | 合并 | 原为: 武汉科技信托投资公司(已关闭) |
| 200201 | 合并 | 原为: 武汉国际租赁公司(已关闭) |
| 200201 | 托管 | 原为: 武汉市信托投资公司(已关闭) |
| 200607 | 收购 | 原为: 武汉市信托投资公司(已关闭) |
| 200709 | 收购 | 现为: 广发证券股份有限公司 |
