南京证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.50(47) | 63.50(40) | 0.00(-) | 61.29(40) | 0.80(29) | 0.05(38) | 0.12(45) | 1.23(3) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 107.49(36) | 107.49(32) | 0.00(-) | 90.54(39) | 0.89(36) | 0.02(48) | 0.01(55) | 16.02(6) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 151.53(24) | 71.29(38) | 80.24(9) | 68.81(39) | 0.66(31) | 0.04(41) | 0.17(30) | 1.61(2) | 80.24(21) | 0.00(-) |
| 51.28(45) | 51.28(36) | 0.00(-) | 47.10(38) | 0.46(32) | 0.02(39) | 0.01(50) | 3.69(15) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 124.13(43) | 124.13(38) | 0.00(-) | 115.95(39) | 0.87(36) | 0.07(50) | 0.13(54) | 7.10(2) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 100.11(40) | 100.11(35) | 0.00(-) | 89.74(37) | 0.83(27) | 0.02(54) | 0.01(59) | 9.51(6) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 92.88(42) | 92.88(35) | 0.00(-) | 83.53(39) | 0.79(29) | 0.07(44) | 0.10(58) | 8.39(2) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 112.97(40) | 112.97(36) | 0.00(-) | 101.06(37) | 0.97(27) | 0.01(59) | 0.01(62) | 10.91(6) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 67.45(45) | 67.45(39) | 0.00(-) | 63.13(39) | 0.61(28) | 0.06(51) | 0.13(60) | 3.53(3) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 74.36(41) | 74.36(32) | 0.00(-) | 64.38(36) | 0.84(30) | 0.03(44) | 0.01(63) | 9.10(5) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 67.77(38) | 67.77(34) | 0.00(-) | 57.10(41) | 0.70(25) | 0.12(33) | 0.13(66) | 9.73(2) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 74.28(30) | 58.28(34) | 16.00(24) | 49.62(38) | 0.60(26) | 0.04(40) | 0.04(52) | 8.00(1) | 16.00(16) | 0.00(-) | |
| 7 | 120.58(29) | 90.18(35) | 30.40(13) | 78.48(38) | 0.39(42) | 0.21(27) | 0.20(60) | 10.90(1) | 30.40(22) | 0.00(-) |
| 97.43(31) | 82.42(31) | 15.01(23) | 63.24(37) | 0.87(26) | 0.04(40) | 0.04(50) | 18.23(1) | 15.01(23) | 0.00(-) | |
| 8 | 71.92(41) | 71.92(38) | 0.00(-) | 67.55(39) | 0.61(33) | 0.18(35) | 0.23(55) | 3.35(2) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 111.20(36) | 111.20(32) | 0.00(-) | 91.57(38) | 0.87(28) | 0.02(45) | 0.05(45) | 18.69(2) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 41.09(44) | 41.09(40) | 0.00(-) | 40.29(40) | 0.44(36) | 0.18(38) | 0.18(63) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 102.19(40) | 102.19(32) | 0.00(-) | 84.43(38) | 0.54(30) | 0.04(47) | 0.05(46) | 17.13(2) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 37.54(46) | 37.54(40) | 0.00(-) | 36.44(41) | 0.81(29) | 0.16(37) | 0.13(68) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 120.58(40) | 120.58(37) | 0.00(-) | 114.62(39) | 1.50(29) | 0.06(35) | 0.02(57) | 4.39(1) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 73.92(39) | 61.92(39) | 12.00(29) | 61.04(39) | 0.47(38) | 0.23(33) | 0.19(64) | 0.00(-) | 12.00(24) | 0.00(-) |
| 179.86(39) | 163.19(36) | 16.67(26) | 159.54(36) | 1.58(29) | 0.07(38) | 0.04(55) | 1.97(4) | 16.67(18) | 0.00(-) | |
| 12 | 35.11(54) | 35.11(43) | 0.00(-) | 34.32(40) | 0.32(51) | 0.30(32) | 0.17(69) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 93.91(50) | 93.91(38) | 0.00(-) | 90.72(39) | 1.10(27) | 0.05(41) | 0.09(54) | 1.94(1) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 947.42(36) | 824.78(39) | 122.64(41) | 767.90(39) | 7.47(31) | 1.67(36) | 1.88(60) | 45.85(2) | 122.64(56) | 0.00(-) |
| 1,225.66(40) | 1,177.99(36) | 47.68(55) | 1,046.56(37) | 11.05(28) | 0.42(45) | 0.37(57) | 119.59(2) | 47.68(50) | 0.00(-) |
