南京证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 28,451.46 | 172.53 | 240.04 | 5,203.00 | 2,054.74 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 20,577.36 | 468.51 | 72.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 49,028.82 | 641.04 | 312.75 | 5,203.00 | 2,054.74 | ||
| 2 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 31,858.75 | 149.03 | 189.60 | 7,123.80 | 2,686.27 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 23,187.34 | 375.84 | 86.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 55,046.09 | 524.87 | 275.98 | 7,123.80 | 2,686.27 | ||
| 3 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 54,349.62 | 161.61 | 372.38 | 5,456.10 | 11,839.78 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 38,406.44 | 536.33 | 91.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 92,756.06 | 697.94 | 464.37 | 5,456.10 | 11,839.78 | ||
| 4 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 40,163.22 | 332.67 | 316.72 | 3,971.90 | 13,988.07 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 26,660.20 | 302.17 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 66,823.42 | 634.84 | 415.32 | 3,971.90 | 13,988.07 | ||
| 5 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 30,769.27 | 248.81 | 198.13 | 5,231.60 | 5,884.79 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 19,733.14 | 235.75 | 151.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 50,502.41 | 484.56 | 350.06 | 5,231.60 | 5,884.79 | ||
| 6 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 27,058.86 | 195.33 | 561.98 | 5,327.30 | 16,211.67 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 18,618.30 | 361.19 | 211.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 45,677.16 | 556.52 | 773.40 | 5,327.30 | 16,211.67 | ||
| 7 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 34,768.39 | 46.22 | 948.43 | 8,337.70 | 18,174.90 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 28,014.59 | 267.76 | 341.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 62,782.98 | 313.98 | 1,289.58 | 8,337.70 | 18,174.90 | ||
| 8 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 27,516.04 | 87.91 | 742.13 | 9,577.10 | 5,577.28 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 26,523.58 | 400.94 | 387.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 54,039.62 | 488.85 | 1,129.83 | 9,577.10 | 5,577.28 | ||
| 9 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 17,094.78 | 121.72 | 730.12 | 7,507.20 | 0.00 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 15,134.40 | 229.78 | 423.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 32,229.18 | 351.50 | 1,153.22 | 7,507.20 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 15,257.32 | 298.69 | 614.49 | 5,299.90 | 0.00 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 13,893.39 | 353.07 | 410.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,150.71 | 651.76 | 1,025.46 | 5,299.90 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 23,742.71 | 68.47 | 572.35 | 8,039.40 | 0.00 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 25,085.70 | 307.77 | 834.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 48,828.41 | 376.24 | 1,406.97 | 8,039.40 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 南京证券有限责任公司 | 13,940.68 | 58.82 | 1,068.30 | 7,247.00 | 0.00 |
| 深圳 | 南京证券有限责任公司 | 13,518.30 | 195.08 | 796.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,458.98 | 253.90 | 1,864.70 | 7,247.00 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 344,971.10 | 1,941.81 | 6,554.67 | 78,322.00 | 76,417.50 | |
| 深圳 | 269,352.74 | 4,034.18 | 3,906.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 614,323.84 | 5,975.99 | 10,461.63 | 78,322.00 | 76,417.50 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
