广发证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548.04(3) | 375.74(4) | 172.29(5) | 371.17(4) | 2.82(15) | 0.53(9) | 0.94(14) | 0.29(14) | 172.29(1) | 0.00(-) |
| 571.74(5) | 496.35(6) | 75.38(9) | 481.15(6) | 6.88(12) | 0.98(3) | 0.21(16) | 7.14(16) | 75.38(11) | 0.00(-) | |
| 2 | 393.63(8) | 393.63(5) | 0.00(-) | 388.94(5) | 2.82(15) | 0.63(8) | 0.84(13) | 0.40(15) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 292.26(7) | 250.26(6) | 42.00(11) | 243.19(5) | 2.88(10) | 0.78(3) | 0.14(21) | 3.25(17) | 42.00(10) | 0.00(-) | |
| 3 | 738.00(6) | 676.48(4) | 61.52(12) | 668.23(4) | 4.57(14) | 0.90(11) | 1.24(12) | 1.55(12) | 61.52(12) | 0.00(-) |
| 532.18(5) | 451.03(6) | 81.15(7) | 440.54(5) | 5.53(10) | 0.88(8) | 0.24(16) | 3.84(14) | 81.15(9) | 0.00(-) | |
| 4 | 572.34(4) | 486.34(4) | 86.00(9) | 480.05(4) | 3.26(15) | 0.42(13) | 1.08(13) | 1.53(11) | 86.00(2) | 0.00(-) |
| 582.60(5) | 555.40(4) | 27.20(22) | 545.12(4) | 5.26(11) | 0.52(10) | 0.28(15) | 4.22(15) | 27.20(23) | 0.00(-) | |
| 5 | 372.90(6) | 348.56(5) | 24.34(19) | 342.81(5) | 2.80(14) | 0.68(12) | 1.53(13) | 0.73(13) | 24.34(18) | 0.00(-) |
| 377.15(10) | 348.86(4) | 28.30(21) | 339.86(4) | 4.54(13) | 0.56(9) | 0.29(17) | 3.60(14) | 28.30(27) | 0.00(-) | |
| 6 | 365.93(6) | 322.09(6) | 43.84(13) | 315.07(5) | 2.37(15) | 1.37(5) | 1.93(14) | 1.34(14) | 43.84(18) | 0.00(-) |
| 372.12(3) | 263.37(4) | 108.75(4) | 257.55(4) | 3.11(13) | 0.56(8) | 0.37(15) | 1.77(13) | 108.75(6) | 0.00(-) | |
| 7 | 452.26(5) | 438.26(4) | 14.00(25) | 429.50(4) | 2.73(14) | 1.66(5) | 3.13(11) | 1.24(13) | 14.00(18) | 0.00(-) |
| 488.31(2) | 343.76(4) | 144.55(1) | 333.83(4) | 3.65(13) | 0.58(8) | 0.64(11) | 5.06(10) | 144.55(5) | 0.00(-) | |
| 8 | 471.85(5) | 381.05(6) | 90.80(5) | 371.97(5) | 2.88(14) | 2.04(4) | 3.46(11) | 0.70(13) | 90.80(4) | 0.00(-) |
| 570.98(4) | 511.99(4) | 58.98(13) | 499.38(4) | 4.73(13) | 0.64(8) | 0.62(12) | 6.61(10) | 58.98(17) | 0.00(-) | |
| 9 | 314.29(2) | 230.79(6) | 83.50(2) | 223.87(5) | 2.25(14) | 1.70(8) | 2.97(11) | 0.00(-) | 83.50(5) | 0.00(-) |
| 520.14(4) | 474.92(4) | 45.22(24) | 465.84(4) | 3.30(13) | 0.88(10) | 0.34(18) | 4.56(11) | 45.22(22) | 0.00(-) | |
| 10 | 240.07(8) | 214.77(6) | 25.30(23) | 208.03(5) | 2.90(14) | 1.17(10) | 2.67(11) | 0.00(-) | 25.30(21) | 0.00(-) |
| 723.11(5) | 674.65(4) | 48.46(19) | 665.41(4) | 7.20(11) | 0.78(9) | 0.33(13) | 0.93(10) | 48.46(24) | 0.00(-) | |
| 11 | 366.34(8) | 336.34(7) | 30.00(23) | 328.24(7) | 2.95(16) | 1.45(13) | 3.69(10) | 0.00(-) | 30.00(17) | 0.00(-) |
| 947.62(4) | 893.43(4) | 54.19(18) | 884.58(4) | 6.82(15) | 0.94(9) | 0.64(14) | 0.44(19) | 54.19(22) | 0.00(-) | |
| 12 | 327.97(3) | 208.97(8) | 119.00(4) | 200.90(6) | 2.54(14) | 2.02(9) | 3.51(11) | 0.00(-) | 119.00(3) | 0.00(-) |
| 648.60(7) | 521.41(4) | 127.20(9) | 514.80(4) | 4.49(16) | 0.84(9) | 0.93(13) | 0.35(17) | 127.20(16) | 0.00(-) | |
| 累计 | 5,163.60(6) | 4,413.01(5) | 750.59(7) | 4,328.78(4) | 34.89(14) | 14.57(10) | 26.99(11) | 7.78(13) | 750.59(7) | 0.00(-) |
| 6,626.80(6) | 5,785.42(4) | 841.38(13) | 5,671.26(4) | 58.39(12) | 8.93(9) | 5.04(14) | 41.79(13) | 841.38(16) | 0.00(-) |
