广发证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 166,919.69 | 844.01 | 2,241.40 | 39,116.80 | 485.57 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 130,012.66 | 1,413.21 | 1,050.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 296,932.35 | 2,257.22 | 3,292.26 | 39,116.80 | 485.57 | ||
| 2 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 171,418.00 | 750.93 | 2,764.90 | 35,123.90 | 661.53 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 139,734.16 | 1,503.64 | 1,185.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 311,152.16 | 2,254.57 | 3,950.20 | 35,123.90 | 661.53 | ||
| 3 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 304,101.43 | 1,343.35 | 4,394.97 | 51,721.60 | 2,575.69 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 230,482.82 | 2,310.13 | 1,211.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 534,584.25 | 3,653.48 | 5,606.96 | 51,721.60 | 2,575.69 | ||
| 4 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 224,078.11 | 1,023.77 | 1,580.08 | 44,848.40 | 2,558.08 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 159,959.18 | 1,584.29 | 1,031.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 384,037.29 | 2,608.06 | 2,611.47 | 44,848.40 | 2,558.08 | ||
| 5 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 159,139.38 | 1,117.60 | 3,023.04 | 63,934.10 | 1,223.81 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 115,109.61 | 1,120.71 | 1,215.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 274,248.99 | 2,238.31 | 4,238.53 | 63,934.10 | 1,223.81 | ||
| 6 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 141,863.95 | 779.28 | 2,606.53 | 80,571.00 | 2,230.82 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 110,189.89 | 1,118.01 | 5,983.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 252,053.84 | 1,897.29 | 8,590.20 | 80,571.00 | 2,230.82 | ||
| 7 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 180,919.49 | 744.82 | 5,644.47 | 130,537.30 | 2,072.70 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 162,682.20 | 1,435.94 | 4,721.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 343,601.69 | 2,180.76 | 10,365.61 | 130,537.30 | 2,072.70 | ||
| 8 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 150,573.26 | 879.73 | 8,384.09 | 143,987.90 | 1,166.28 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 147,001.19 | 1,426.74 | 4,372.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 297,574.45 | 2,306.47 | 12,756.76 | 143,987.90 | 1,166.28 | ||
| 9 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 95,667.99 | 535.90 | 6,385.51 | 123,611.20 | 0.00 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 83,430.22 | 1,263.84 | 4,231.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 179,098.21 | 1,799.74 | 10,617.26 | 123,611.20 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 87,185.51 | 966.08 | 3,638.91 | 111,065.30 | 0.00 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 79,241.40 | 1,354.75 | 3,692.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 166,426.91 | 2,320.83 | 7,331.39 | 111,065.30 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 127,830.35 | 1,035.23 | 2,893.96 | 153,687.90 | 0.00 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 134,764.66 | 1,326.79 | 6,180.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 262,595.01 | 2,362.02 | 9,074.81 | 153,687.90 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 广发证券股份有限公司 | 79,716.45 | 835.70 | 3,148.25 | 146,249.40 | 0.00 |
| 深圳 | 广发证券股份有限公司 | 81,001.75 | 1,195.73 | 9,477.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 160,718.20 | 2,031.43 | 12,626.16 | 146,249.40 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 1,889,413.61 | 10,856.40 | 46,706.11 | 1,124,454.80 | 12,974.48 | |
| 深圳 | 1,573,609.74 | 17,053.78 | 44,355.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 3,463,023.35 | 27,910.18 | 91,061.61 | 1,124,454.80 | 12,974.48 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
