恒泰长财证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,636.62 | 4.06 | 1.75 | 3.20 | 3.67 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1,984.96 | 8.08 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 4,621.58 | 12.14 | 14.96 | 3.20 | 3.67 | ||
| 2 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 3,165.27 | 4.44 | 6.12 | 12.70 | 3.96 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,318.32 | 14.87 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 5,483.59 | 19.31 | 17.62 | 12.70 | 3.96 | ||
| 3 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 5,059.47 | 9.57 | 11.33 | 22.40 | 24.07 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 3,760.22 | 20.80 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 8,819.69 | 30.37 | 18.53 | 22.40 | 24.07 | ||
| 4 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 3,695.40 | 5.04 | 3.67 | 17.60 | 20.34 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,640.99 | 10.38 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 6,336.39 | 15.42 | 11.16 | 17.60 | 20.34 | ||
| 5 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,747.61 | 7.18 | 1.14 | 28.40 | 10.95 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1,898.34 | 4.42 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 4,645.95 | 11.60 | 3.35 | 28.40 | 10.95 | ||
| 6 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,278.07 | 2.61 | 1.77 | 85.70 | 20.50 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1,690.70 | 6.19 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 3,968.77 | 8.80 | 7.30 | 85.70 | 20.50 | ||
| 7 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,851.55 | 2.53 | 0.61 | 153.60 | 16.33 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,524.31 | 7.03 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 5,375.86 | 9.56 | 3.14 | 153.60 | 16.33 | ||
| 8 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,382.76 | 1.96 | 0.21 | 106.20 | 8.33 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,327.17 | 11.68 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 4,709.93 | 13.64 | 3.55 | 106.20 | 8.33 | ||
| 9 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1,372.26 | 2.26 | 2.50 | 113.90 | 0.00 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1,311.70 | 9.06 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 2,683.96 | 11.32 | 6.31 | 113.90 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1,228.51 | 2.89 | 1.64 | 91.90 | 0.00 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1,261.33 | 15.34 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 2,489.84 | 18.23 | 4.57 | 91.90 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,002.69 | 3.32 | 1.01 | 156.30 | 0.00 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 2,303.19 | 8.64 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 4,305.88 | 11.96 | 8.12 | 156.30 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1,119.69 | 2.34 | 3.03 | 168.10 | 0.00 |
| 深圳 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1,374.14 | 12.86 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 2,493.83 | 15.20 | 16.31 | 168.10 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 30,539.90 | 48.20 | 34.78 | 960.00 | 108.15 | |
| 深圳 | 25,395.38 | 129.36 | 80.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 55,935.28 | 177.56 | 114.92 | 960.00 | 108.15 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
