东兴证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 43,102.01 | 152.57 | 850.60 | 8,036.60 | 323.20 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 29,930.61 | 293.76 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 73,032.62 | 446.33 | 915.88 | 8,036.60 | 323.20 | ||
| 2 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 46,262.54 | 166.13 | 164.73 | 4,815.90 | 470.54 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 34,411.74 | 297.60 | 94.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 80,674.28 | 463.73 | 259.43 | 4,815.90 | 470.54 | ||
| 3 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 78,626.34 | 204.10 | 463.40 | 8,282.90 | 1,347.39 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 56,124.46 | 442.06 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 134,750.80 | 646.16 | 613.80 | 8,282.90 | 1,347.39 | ||
| 4 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 57,657.61 | 102.45 | 242.55 | 8,418.50 | 1,554.33 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 40,272.91 | 248.46 | 157.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 97,930.52 | 350.91 | 400.53 | 8,418.50 | 1,554.33 | ||
| 5 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 45,978.38 | 68.02 | 481.40 | 16,896.10 | 1,168.06 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 30,758.14 | 173.71 | 236.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 76,736.52 | 241.73 | 718.14 | 16,896.10 | 1,168.06 | ||
| 6 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 41,315.92 | 130.62 | 742.25 | 31,893.50 | 1,892.28 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 28,474.15 | 200.21 | 258.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 69,790.07 | 330.83 | 1,000.45 | 31,893.50 | 1,892.28 | ||
| 7 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 51,418.86 | 89.55 | 581.07 | 25,361.40 | 1,671.91 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 40,902.79 | 268.91 | 355.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 92,321.65 | 358.46 | 937.00 | 25,361.40 | 1,671.91 | ||
| 8 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 42,391.09 | 118.44 | 521.35 | 27,815.50 | 1,027.39 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 40,655.29 | 282.64 | 608.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 83,046.38 | 401.08 | 1,130.30 | 27,815.50 | 1,027.39 | ||
| 9 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 25,828.25 | 116.38 | 2,143.70 | 22,329.60 | 0.00 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 23,794.01 | 323.03 | 579.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 49,622.26 | 439.41 | 2,723.36 | 22,329.60 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 27,170.90 | 93.93 | 679.78 | 13,474.90 | 0.00 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 22,587.87 | 329.53 | 456.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 49,758.77 | 423.46 | 1,136.63 | 13,474.90 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 35,889.29 | 134.02 | 385.32 | 18,398.00 | 0.00 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 37,477.97 | 428.62 | 900.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 73,367.26 | 562.64 | 1,286.10 | 18,398.00 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 东兴证券股份有限公司 | 21,081.31 | 95.92 | 1,317.12 | 25,385.60 | 0.00 |
| 深圳 | 东兴证券股份有限公司 | 21,593.06 | 254.82 | 1,188.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 42,674.37 | 350.74 | 2,505.43 | 25,385.60 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 516,722.50 | 1,472.13 | 8,573.27 | 211,108.50 | 9,455.10 | |
| 深圳 | 406,983.00 | 3,543.36 | 5,053.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 923,705.50 | 5,015.49 | 13,627.05 | 211,108.50 | 9,455.10 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
