华融证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 10,655.65 | 71.67 | 338.29 | 5,912.30 | 29.41 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 8,039.92 | 60.62 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,695.57 | 132.29 | 354.05 | 5,912.30 | 29.41 | ||
| 2 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 12,848.40 | 46.89 | 96.07 | 6,147.40 | 34.04 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 9,465.08 | 61.60 | 813.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 22,313.48 | 108.49 | 909.57 | 6,147.40 | 34.04 | ||
| 3 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 22,435.10 | 183.23 | 117.26 | 6,990.40 | 172.13 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 16,808.96 | 163.44 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 39,244.06 | 346.67 | 148.05 | 6,990.40 | 172.13 | ||
| 4 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 16,691.06 | 66.42 | 148.40 | 8,173.80 | 124.05 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 10,873.32 | 68.11 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,564.38 | 134.53 | 170.55 | 8,173.80 | 124.05 | ||
| 5 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 13,129.41 | 46.69 | 459.45 | 19,174.50 | 75.03 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 8,080.62 | 89.64 | 413.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 21,210.03 | 136.33 | 872.92 | 19,174.50 | 75.03 | ||
| 6 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 12,079.02 | 44.55 | 563.89 | 39,515.30 | 198.78 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 7,851.61 | 81.79 | 1,255.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,930.63 | 126.34 | 1,819.49 | 39,515.30 | 198.78 | ||
| 7 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 13,809.08 | 75.95 | 25.79 | 12,288.70 | 129.52 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 11,045.78 | 62.49 | 113.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 24,854.86 | 138.44 | 139.35 | 12,288.70 | 129.52 | ||
| 8 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 12,721.22 | 28.75 | 111.67 | 5,921.10 | 95.22 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 11,046.88 | 55.23 | 111.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,768.10 | 83.98 | 222.93 | 5,921.10 | 95.22 | ||
| 9 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 7,465.94 | 7.54 | 36.91 | 4,574.30 | 0.00 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 6,207.33 | 32.36 | 145.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,673.27 | 39.90 | 182.41 | 4,574.30 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 5,879.85 | 27.44 | 29.62 | 3,431.40 | 0.00 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 5,862.47 | 72.09 | 145.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 11,742.32 | 99.53 | 174.77 | 3,431.40 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 10,411.84 | 155.73 | 257.08 | 12,979.30 | 0.00 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 10,729.59 | 110.45 | 243.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 21,141.43 | 266.18 | 500.62 | 12,979.30 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 华融证券股份有限公司 | 7,704.52 | 27.29 | 315.98 | 16,639.30 | 0.00 |
| 深圳 | 华融证券股份有限公司 | 7,019.89 | 30.51 | 336.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,724.41 | 57.80 | 652.84 | 16,639.30 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 145,831.09 | 782.15 | 2,500.41 | 141,747.80 | 858.18 | |
| 深圳 | 113,031.46 | 888.32 | 3,647.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 258,862.55 | 1,670.47 | 6,147.55 | 141,747.80 | 858.18 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
