信达证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 34,398.09 | 444.80 | 259.09 | 3,769.70 | 148.12 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 25,091.31 | 429.03 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 59,489.40 | 873.83 | 375.66 | 3,769.70 | 148.12 | ||
| 2 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 38,367.08 | 471.27 | 88.08 | 2,875.60 | 211.32 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 26,885.25 | 493.70 | 83.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 65,252.33 | 964.97 | 171.34 | 2,875.60 | 211.32 | ||
| 3 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 69,330.22 | 756.13 | 625.30 | 4,662.10 | 667.41 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 46,487.44 | 568.23 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 115,817.66 | 1,324.36 | 706.15 | 4,662.10 | 667.41 | ||
| 4 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 49,704.54 | 394.47 | 462.07 | 4,777.40 | 720.86 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 34,781.45 | 281.33 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 84,485.99 | 675.80 | 546.41 | 4,777.40 | 720.86 | ||
| 5 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 37,184.72 | 449.78 | 167.43 | 5,507.50 | 252.16 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 23,763.42 | 218.80 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 60,948.14 | 668.58 | 232.08 | 5,507.50 | 252.16 | ||
| 6 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 31,889.46 | 279.27 | 143.20 | 9,531.00 | 542.79 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 23,226.79 | 199.70 | 97.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 55,116.25 | 478.97 | 240.46 | 9,531.00 | 542.79 | ||
| 7 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 43,828.17 | 330.93 | 208.58 | 9,367.20 | 570.34 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 36,644.28 | 421.50 | 187.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 80,472.45 | 752.43 | 395.84 | 9,367.20 | 570.34 | ||
| 8 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 36,039.50 | 271.66 | 306.51 | 11,846.10 | 241.35 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 30,994.51 | 366.48 | 287.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 67,034.01 | 638.14 | 594.22 | 11,846.10 | 241.35 | ||
| 9 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 21,348.38 | 178.72 | 456.11 | 12,545.70 | 0.00 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 17,638.55 | 676.12 | 390.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 38,986.93 | 854.84 | 846.16 | 12,545.70 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 20,725.66 | 220.75 | 382.50 | 14,485.30 | 0.00 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 16,677.49 | 305.29 | 314.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 37,403.15 | 526.04 | 696.62 | 14,485.30 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 28,411.85 | 227.00 | 399.28 | 19,946.50 | 0.00 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 29,796.78 | 348.90 | 684.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 58,208.63 | 575.90 | 1,083.38 | 19,946.50 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 信达证券股份有限公司 | 17,818.62 | 191.00 | 391.12 | 26,374.90 | 0.00 |
| 深圳 | 信达证券股份有限公司 | 17,399.39 | 486.93 | 582.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 35,218.01 | 677.93 | 973.91 | 26,374.90 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 429,046.29 | 4,215.78 | 3,889.27 | 125,689.00 | 3,354.35 | |
| 深圳 | 329,386.66 | 4,796.01 | 2,972.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 758,432.95 | 9,011.79 | 6,862.22 | 125,689.00 | 3,354.35 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
