瑞银证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 12,916.56 | 108.73 | 632.27 | 8,452.40 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 3,496.95 | 113.35 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 16,413.51 | 222.08 | 715.61 | 8,452.40 | 0.00 | ||
| 2 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 5,972.05 | 8.98 | 418.32 | 6,196.60 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 3,976.68 | 24.12 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 9,948.73 | 33.10 | 516.35 | 6,196.60 | 0.00 | ||
| 3 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 24,151.19 | 36.03 | 1,026.74 | 6,858.00 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 5,619.17 | 114.71 | 494.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,770.36 | 150.74 | 1,521.73 | 6,858.00 | 0.00 | ||
| 4 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 10,679.20 | 26.81 | 657.88 | 5,999.80 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 4,595.51 | 101.93 | 276.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,274.71 | 128.74 | 933.89 | 5,999.80 | 0.00 | ||
| 5 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 11,164.79 | 69.13 | 785.26 | 9,876.90 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 5,827.86 | 106.70 | 174.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 16,992.65 | 175.83 | 960.22 | 9,876.90 | 0.00 | ||
| 6 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 9,766.19 | 114.57 | 628.87 | 9,992.10 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 4,631.79 | 89.53 | 174.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,397.98 | 204.10 | 803.82 | 9,992.10 | 0.00 | ||
| 7 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 12,657.04 | 49.64 | 1,159.55 | 15,754.40 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 7,400.08 | 21.17 | 145.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 20,057.12 | 70.81 | 1,304.64 | 15,754.40 | 0.00 | ||
| 8 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 13,725.75 | 215.01 | 654.55 | 15,895.10 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 7,648.74 | 41.07 | 134.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 21,374.49 | 256.08 | 788.70 | 15,895.10 | 0.00 | ||
| 9 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 10,367.39 | 135.75 | 1,014.41 | 13,347.40 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 3,793.10 | 44.24 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,160.49 | 179.99 | 1,032.75 | 13,347.40 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 10,402.78 | 267.53 | 1,013.67 | 13,762.80 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 4,266.00 | 15.68 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,668.78 | 283.21 | 1,039.01 | 13,762.80 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 11,016.99 | 330.34 | 436.38 | 27,335.30 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 4,783.09 | 20.53 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,800.08 | 350.87 | 524.98 | 27,335.30 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 瑞银证券有限责任公司 | 9,109.44 | 18.41 | 459.07 | 20,172.90 | 0.00 |
| 深圳 | 瑞银证券有限责任公司 | 4,169.80 | 23.29 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,279.24 | 41.70 | 499.35 | 20,172.90 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 141,929.37 | 1,380.93 | 8,886.97 | 153,643.70 | 0.00 | |
| 深圳 | 60,208.77 | 716.33 | 1,754.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 202,138.14 | 2,097.26 | 10,641.06 | 153,643.70 | 0.00 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
