华宝证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 8,273.98 | 149.50 | 111.30 | 1,782.70 | 22.05 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 5,025.23 | 99.77 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,299.21 | 249.27 | 142.90 | 1,782.70 | 22.05 | ||
| 2 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 10,124.49 | 96.90 | 253.82 | 1,421.60 | 38.59 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 5,077.74 | 120.07 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,202.23 | 216.97 | 267.19 | 1,421.60 | 38.59 | ||
| 3 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 16,974.31 | 223.70 | 667.18 | 2,315.10 | 99.90 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 8,195.19 | 203.05 | 77.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,169.50 | 426.75 | 744.36 | 2,315.10 | 99.90 | ||
| 4 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 11,527.90 | 295.79 | 242.47 | 3,064.70 | 120.75 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 7,820.78 | 122.70 | 103.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,348.68 | 418.49 | 345.83 | 3,064.70 | 120.75 | ||
| 5 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 8,685.52 | 145.52 | 103.58 | 3,025.20 | 99.08 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 5,230.91 | 66.18 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,916.43 | 211.70 | 118.67 | 3,025.20 | 99.08 | ||
| 6 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 10,005.82 | 223.62 | 157.50 | 2,680.40 | 204.31 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 5,033.95 | 153.19 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,039.77 | 376.81 | 184.39 | 2,680.40 | 204.31 | ||
| 7 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 11,988.89 | 75.88 | 167.78 | 4,888.00 | 211.90 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 7,219.75 | 107.62 | 81.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,208.64 | 183.50 | 248.82 | 4,888.00 | 211.90 | ||
| 8 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 12,088.59 | 130.99 | 136.51 | 8,038.10 | 66.63 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 7,253.93 | 184.81 | 151.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,342.52 | 315.80 | 288.49 | 8,038.10 | 66.63 | ||
| 9 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 6,018.32 | 89.71 | 371.00 | 5,680.90 | 0.00 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 3,793.40 | 149.63 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 9,811.72 | 239.34 | 459.60 | 5,680.90 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 5,375.04 | 453.40 | 402.52 | 5,023.90 | 0.00 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 3,477.81 | 335.07 | 92.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 8,852.85 | 788.47 | 494.68 | 5,023.90 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 6,794.37 | 140.43 | 307.37 | 6,647.90 | 0.00 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 5,704.91 | 202.49 | 150.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,499.28 | 342.92 | 458.28 | 6,647.90 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 华宝证券有限责任公司 | 5,897.50 | 35.14 | 869.90 | 13,910.00 | 0.00 |
| 深圳 | 华宝证券有限责任公司 | 3,924.64 | 129.90 | 263.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 9,822.14 | 165.04 | 1,132.91 | 13,910.00 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 113,754.73 | 2,060.58 | 3,790.93 | 58,478.50 | 863.21 | |
| 深圳 | 67,758.24 | 1,874.48 | 1,095.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 181,512.97 | 3,935.06 | 4,886.12 | 58,478.50 | 863.21 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
