安信证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 101,833.20 | 250.29 | 454.19 | 12,185.00 | 1,177.14 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 74,188.76 | 698.70 | 322.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 176,021.96 | 948.99 | 776.98 | 12,185.00 | 1,177.14 | ||
| 2 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 107,191.95 | 206.46 | 789.06 | 9,450.80 | 1,551.57 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 85,281.52 | 802.57 | 341.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 192,473.47 | 1,009.03 | 1,130.53 | 9,450.80 | 1,551.57 | ||
| 3 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 180,480.23 | 248.61 | 1,310.53 | 19,020.50 | 6,321.11 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 141,260.45 | 1,399.66 | 500.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 321,740.68 | 1,648.27 | 1,810.98 | 19,020.50 | 6,321.11 | ||
| 4 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 139,017.83 | 355.74 | 938.57 | 22,907.70 | 7,081.63 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 98,187.96 | 985.21 | 394.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 237,205.79 | 1,340.95 | 1,332.74 | 22,907.70 | 7,081.63 | ||
| 5 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 99,445.81 | 153.56 | 1,031.00 | 33,838.70 | 3,833.49 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 71,517.37 | 443.47 | 451.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 170,963.18 | 597.03 | 1,482.26 | 33,838.70 | 3,833.49 | ||
| 6 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 91,434.44 | 194.06 | 2,035.08 | 61,083.70 | 7,705.85 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 64,270.30 | 435.04 | 857.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 155,704.74 | 629.10 | 2,892.98 | 61,083.70 | 7,705.85 | ||
| 7 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 113,618.16 | 201.72 | 859.36 | 63,656.70 | 6,813.61 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 96,057.62 | 664.81 | 1,127.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 209,675.78 | 866.53 | 1,986.88 | 63,656.70 | 6,813.61 | ||
| 8 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 86,557.33 | 334.60 | 1,031.82 | 76,059.70 | 3,399.63 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 85,735.24 | 809.28 | 2,904.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 172,292.57 | 1,143.88 | 3,936.04 | 76,059.70 | 3,399.63 | ||
| 9 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 54,075.55 | 215.96 | 1,092.52 | 69,932.20 | 0.00 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 50,560.14 | 902.60 | 5,324.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 104,635.69 | 1,118.56 | 6,416.76 | 69,932.20 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 51,165.39 | 342.49 | 1,406.52 | 52,200.20 | 0.00 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 46,502.50 | 987.76 | 3,913.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 97,667.89 | 1,330.25 | 5,320.25 | 52,200.20 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 75,026.50 | 642.74 | 1,384.75 | 84,816.70 | 0.00 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 80,137.86 | 1,244.91 | 8,235.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 155,164.36 | 1,887.65 | 9,620.03 | 84,816.70 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 安信证券股份有限公司 | 43,478.63 | 277.07 | 1,639.87 | 77,726.60 | 0.00 |
| 深圳 | 安信证券股份有限公司 | 45,685.06 | 1,163.91 | 8,631.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 89,163.69 | 1,440.98 | 10,271.77 | 77,726.60 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 1,143,325.02 | 3,423.30 | 13,973.27 | 582,878.50 | 37,884.03 | |
| 深圳 | 939,384.79 | 10,537.92 | 33,004.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,082,709.81 | 13,961.22 | 46,978.19 | 582,878.50 | 37,884.03 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
