浙商证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 44,327.77 | 112.14 | 58.94 | 1,698.10 | 235.29 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 32,716.30 | 196.73 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 77,044.07 | 308.87 | 145.65 | 1,698.10 | 235.29 | ||
| 2 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 49,485.46 | 174.23 | 24.76 | 920.70 | 237.37 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 36,885.39 | 209.14 | 63.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 86,370.85 | 383.37 | 88.33 | 920.70 | 237.37 | ||
| 3 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 87,178.01 | 308.18 | 75.32 | 2,608.70 | 731.93 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 60,054.25 | 320.92 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 147,232.26 | 629.10 | 151.33 | 2,608.70 | 731.93 | ||
| 4 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 62,637.04 | 82.66 | 54.00 | 1,651.70 | 1,002.07 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 43,434.91 | 130.32 | 106.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 106,071.95 | 212.98 | 160.22 | 1,651.70 | 1,002.07 | ||
| 5 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 50,976.39 | 255.67 | 53.38 | 5,515.30 | 518.34 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 33,278.82 | 119.46 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 84,255.21 | 375.13 | 172.40 | 5,515.30 | 518.34 | ||
| 6 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 44,840.56 | 63.20 | 11.83 | 9,525.80 | 1,075.70 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 29,958.62 | 141.93 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 74,799.18 | 205.13 | 88.77 | 9,525.80 | 1,075.70 | ||
| 7 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 53,890.71 | 43.30 | 13.12 | 8,535.60 | 753.74 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 44,859.68 | 156.68 | 223.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 98,750.39 | 199.98 | 236.80 | 8,535.60 | 753.74 | ||
| 8 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 43,687.14 | 60.32 | 58.03 | 7,776.60 | 419.11 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 43,377.27 | 155.14 | 363.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 87,064.41 | 215.46 | 421.26 | 7,776.60 | 419.11 | ||
| 9 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 29,724.37 | 54.35 | 85.88 | 11,326.30 | 0.00 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 24,481.27 | 182.87 | 543.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 54,205.64 | 237.22 | 628.99 | 11,326.30 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 29,056.86 | 42.69 | 69.94 | 6,855.30 | 0.00 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 23,061.27 | 474.41 | 463.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 52,118.13 | 517.10 | 533.75 | 6,855.30 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 39,662.76 | 60.90 | 51.19 | 12,906.00 | 0.00 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 40,349.17 | 209.65 | 1,035.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 80,011.93 | 270.55 | 1,086.95 | 12,906.00 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 浙商证券有限责任公司 | 22,792.99 | 85.42 | 56.13 | 14,691.90 | 0.00 |
| 深圳 | 浙商证券有限责任公司 | 22,403.19 | 211.07 | 1,042.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 45,196.18 | 296.49 | 1,098.48 | 14,691.90 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 558,260.06 | 1,343.06 | 612.52 | 84,012.00 | 4,973.55 | |
| 深圳 | 434,860.14 | 2,508.32 | 4,200.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 993,120.20 | 3,851.38 | 4,812.93 | 84,012.00 | 4,973.55 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
