中信建投证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 426.95(7) | 286.06(9) | 140.88(7) | 279.55(9) | 3.68(14) | 0.86(6) | 1.65(9) | 0.32(13) | 140.88(3) | 0.00(-) |
| 436.89(10) | 406.89(9) | 30.00(18) | 393.03(9) | 4.90(15) | 1.05(1) | 0.56(6) | 7.35(15) | 30.00(14) | 0.00(-) | |
| 2 | 314.86(12) | 314.86(9) | 0.00(-) | 309.39(9) | 2.89(14) | 0.76(7) | 1.25(8) | 0.57(11) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 319.08(5) | 214.08(9) | 105.00(7) | 207.10(9) | 2.43(12) | 0.54(8) | 0.21(14) | 3.79(14) | 105.00(5) | 0.00(-) | |
| 3 | 590.52(10) | 519.93(9) | 70.59(9) | 509.52(9) | 4.49(15) | 1.58(6) | 2.17(8) | 2.17(9) | 70.59(9) | 0.00(-) |
| 402.79(10) | 379.46(9) | 23.33(23) | 370.25(9) | 3.27(13) | 1.24(4) | 1.03(5) | 3.68(15) | 20.83(26) | 2.50(1) | |
| 4 | 423.61(11) | 369.21(9) | 54.40(13) | 362.06(9) | 3.23(16) | 0.92(6) | 1.73(9) | 1.28(14) | 54.40(7) | 0.00(-) |
| 476.66(12) | 439.16(9) | 37.50(15) | 429.09(9) | 3.98(14) | 0.98(4) | 1.26(5) | 3.84(16) | 37.50(10) | 0.00(-) | |
| 5 | 277.48(13) | 277.48(9) | 0.00(-) | 270.70(9) | 2.65(15) | 1.18(5) | 2.27(10) | 0.68(15) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 451.99(5) | 286.65(9) | 165.34(4) | 276.33(9) | 5.28(11) | 0.69(5) | 0.96(6) | 3.39(15) | 165.34(9) | 0.00(-) | |
| 6 | 271.80(10) | 249.80(9) | 22.00(23) | 241.24(9) | 2.57(14) | 1.31(6) | 2.98(10) | 1.70(12) | 22.00(19) | 0.00(-) |
| 231.54(9) | 220.54(9) | 11.00(27) | 213.12(9) | 3.64(11) | 1.15(4) | 0.86(8) | 1.77(14) | 11.00(27) | 0.00(-) | |
| 7 | 408.86(8) | 342.21(9) | 66.66(4) | 332.13(9) | 2.68(15) | 1.90(3) | 3.84(8) | 1.65(11) | 66.66(5) | 0.00(-) |
| 409.68(4) | 286.68(9) | 123.00(5) | 277.08(9) | 3.80(12) | 0.79(6) | 1.03(6) | 3.99(14) | 123.00(6) | 0.00(-) | |
| 8 | 324.14(11) | 298.56(9) | 25.58(16) | 286.66(9) | 3.69(13) | 3.17(2) | 4.42(9) | 0.63(15) | 25.58(16) | 0.00(-) |
| 497.25(9) | 408.17(9) | 89.08(10) | 397.02(9) | 5.16(11) | 0.78(7) | 0.84(8) | 4.37(16) | 89.08(12) | 0.00(-) | |
| 9 | 243.41(7) | 185.77(9) | 57.65(3) | 176.07(9) | 3.61(11) | 2.58(3) | 3.51(8) | 0.00(-) | 57.65(6) | 0.00(-) |
| 463.18(8) | 378.68(9) | 84.50(12) | 368.62(9) | 3.39(12) | 1.34(2) | 1.42(6) | 3.91(14) | 84.50(4) | 0.00(-) | |
| 10 | 320.28(4) | 169.03(9) | 151.25(2) | 160.47(9) | 3.60(10) | 2.08(3) | 2.89(9) | 0.00(-) | 151.25(1) | 0.00(-) |
| 575.63(11) | 526.63(9) | 49.00(18) | 516.84(9) | 6.80(13) | 1.21(5) | 0.94(6) | 0.83(12) | 49.00(17) | 0.00(-) | |
| 11 | 326.49(10) | 262.49(9) | 64.00(17) | 251.07(9) | 5.35(10) | 2.51(4) | 3.56(11) | 0.00(-) | 64.00(16) | 0.00(-) |
| 823.31(7) | 667.14(9) | 156.17(4) | 656.56(9) | 7.50(14) | 1.44(4) | 0.98(8) | 0.66(15) | 156.17(7) | 0.00(-) | |
| 12 | 309.39(5) | 163.09(10) | 146.30(2) | 150.77(9) | 5.09(9) | 3.14(2) | 4.09(9) | 0.00(-) | 146.30(2) | 0.00(-) |
| 638.53(8) | 410.42(9) | 228.11(4) | 401.73(9) | 5.58(13) | 1.32(4) | 1.26(9) | 0.54(13) | 228.11(2) | 0.00(-) | |
| 累计 | 4,237.81(9) | 3,438.51(9) | 799.30(5) | 3,329.63(9) | 43.52(13) | 22.00(3) | 34.35(10) | 9.01(12) | 799.30(6) | 0.00(-) |
| 5,726.53(7) | 4,624.50(9) | 1,102.03(7) | 4,506.77(9) | 55.74(14) | 12.52(5) | 11.36(6) | 38.11(16) | 1,099.53(8) | 2.50(1) |
