广州证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.94(62) | 32.94(60) | 0.00(-) | 32.64(60) | 0.27(60) | 0.00(83) | 0.01(87) | 0.02(73) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 39.41(69) | 39.41(66) | 0.00(-) | 38.63(66) | 0.35(61) | 0.00(75) | 0.00(85) | 0.43(75) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 37.00(61) | 37.00(59) | 0.00(-) | 36.71(59) | 0.24(58) | 0.00(84) | 0.01(82) | 0.03(69) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 20.50(70) | 20.50(67) | 0.00(-) | 20.10(67) | 0.17(56) | 0.00(69) | 0.00(77) | 0.23(72) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 93.40(53) | 61.40(60) | 32.00(23) | 60.90(60) | 0.37(57) | 0.01(88) | 0.01(88) | 0.11(66) | 32.00(19) | 0.00(-) |
| 38.98(69) | 38.98(66) | 0.00(-) | 38.58(65) | 0.21(64) | 0.01(73) | 0.00(87) | 0.19(74) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 45.34(67) | 45.34(61) | 0.00(-) | 44.78(61) | 0.35(47) | 0.01(87) | 0.10(55) | 0.11(66) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 45.37(67) | 45.37(65) | 0.00(-) | 44.78(65) | 0.33(58) | 0.00(75) | 0.00(82) | 0.26(72) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 34.26(61) | 34.26(60) | 0.00(-) | 33.77(61) | 0.16(63) | 0.04(57) | 0.24(41) | 0.06(68) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 28.36(70) | 28.36(65) | 0.00(-) | 27.91(64) | 0.20(65) | 0.01(63) | 0.00(71) | 0.24(69) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 52.53(48) | 30.53(61) | 22.00(23) | 29.87(61) | 0.17(64) | 0.02(75) | 0.36(37) | 0.11(75) | 22.00(17) | 0.00(-) |
| 21.96(70) | 21.96(66) | 0.00(-) | 21.66(66) | 0.14(65) | 0.00(85) | 0.00(78) | 0.15(65) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 42.07(64) | 42.07(60) | 0.00(-) | 41.57(60) | 0.20(62) | 0.04(64) | 0.12(73) | 0.14(66) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 30.73(64) | 30.73(63) | 0.00(-) | 30.26(63) | 0.17(65) | 0.01(64) | 0.01(76) | 0.28(65) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 37.11(61) | 37.11(60) | 0.00(-) | 36.65(60) | 0.30(54) | 0.02(88) | 0.06(86) | 0.07(65) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 66.19(57) | 45.89(62) | 20.30(24) | 45.34(61) | 0.18(67) | 0.00(83) | 0.01(66) | 0.36(67) | 20.30(31) | 0.00(-) | |
| 9 | 23.66(63) | 23.66(59) | 0.00(-) | 23.28(59) | 0.29(52) | 0.02(89) | 0.07(81) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 42.85(64) | 42.85(60) | 0.00(-) | 42.38(59) | 0.16(62) | 0.03(53) | 0.01(75) | 0.28(67) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 23.01(61) | 23.01(57) | 0.00(-) | 22.50(57) | 0.40(46) | 0.03(83) | 0.09(78) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 62.39(63) | 62.39(60) | 0.00(-) | 61.93(60) | 0.37(62) | 0.00(84) | 0.00(75) | 0.08(61) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 34.52(64) | 34.52(58) | 0.00(-) | 34.06(58) | 0.31(58) | 0.04(85) | 0.11(80) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 76.43(65) | 76.43(63) | 0.00(-) | 75.82(63) | 0.57(56) | 0.00(88) | 0.00(88) | 0.04(71) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 24.68(65) | 24.68(54) | 0.00(-) | 24.00(54) | 0.38(44) | 0.05(85) | 0.25(61) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 47.32(67) | 47.32(59) | 0.00(-) | 46.82(60) | 0.47(47) | 0.01(73) | 0.00(86) | 0.02(75) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 480.53(60) | 426.53(60) | 54.00(56) | 420.73(60) | 3.44(56) | 0.28(85) | 1.43(69) | 0.64(68) | 54.00(51) | 0.00(-) |
| 520.50(68) | 500.20(63) | 20.30(64) | 494.21(62) | 3.30(62) | 0.09(76) | 0.04(83) | 2.55(70) | 20.30(65) | 0.00(-) |
