国金证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 25,263.42 | 105.64 | 93.81 | 19,347.70 | 126.33 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 20,909.08 | 192.20 | 246.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 46,172.50 | 297.84 | 340.60 | 19,347.70 | 126.33 | ||
| 2 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 30,318.62 | 111.90 | 133.43 | 11,300.70 | 150.44 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 21,078.09 | 138.38 | 120.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 51,396.71 | 250.28 | 253.56 | 11,300.70 | 150.44 | ||
| 3 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 46,271.64 | 110.26 | 749.31 | 15,649.60 | 327.16 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 35,344.21 | 184.72 | 318.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 81,615.85 | 294.98 | 1,068.17 | 15,649.60 | 327.16 | ||
| 4 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 35,212.25 | 53.01 | 131.83 | 7,854.40 | 391.80 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 26,952.20 | 86.30 | 179.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 62,164.45 | 139.31 | 311.31 | 7,854.40 | 391.80 | ||
| 5 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 27,560.22 | 27.50 | 254.56 | 11,937.90 | 279.28 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 18,493.20 | 48.19 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 46,053.42 | 75.69 | 397.64 | 11,937.90 | 279.28 | ||
| 6 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 21,338.57 | 50.09 | 50.78 | 17,777.20 | 398.34 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 16,528.49 | 130.96 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 37,867.06 | 181.05 | 126.68 | 17,777.20 | 398.34 | ||
| 7 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 29,483.95 | 59.12 | 253.51 | 26,711.80 | 331.82 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 24,241.21 | 114.42 | 962.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 53,725.16 | 173.54 | 1,216.18 | 26,711.80 | 331.82 | ||
| 8 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 24,916.50 | 52.59 | 349.80 | 37,433.60 | 189.09 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 22,946.86 | 151.80 | 4,024.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 47,863.36 | 204.39 | 4,374.61 | 37,433.60 | 189.09 | ||
| 9 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 16,356.07 | 43.65 | 459.78 | 34,033.10 | 0.00 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 13,120.46 | 114.65 | 701.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,476.53 | 158.30 | 1,160.88 | 34,033.10 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 16,538.78 | 54.79 | 508.98 | 17,018.10 | 0.00 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 12,513.19 | 170.55 | 913.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,051.97 | 225.34 | 1,422.80 | 17,018.10 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 21,331.49 | 82.17 | 183.79 | 32,985.70 | 0.00 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 23,669.82 | 165.48 | 4,211.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 45,001.31 | 247.65 | 4,394.85 | 32,985.70 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 国金证券股份有限公司 | 16,261.50 | 132.61 | 217.82 | 35,355.10 | 0.00 |
| 深圳 | 国金证券股份有限公司 | 15,280.48 | 180.75 | 3,405.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31,541.98 | 313.36 | 3,623.31 | 35,355.10 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 310,853.01 | 883.33 | 3,387.40 | 267,404.90 | 2,194.26 | |
| 深圳 | 251,077.29 | 1,678.41 | 15,303.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 561,930.30 | 2,561.74 | 18,690.59 | 267,404.90 | 2,194.26 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
