中国中投证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 97,876.49 | 638.99 | 663.98 | 11,323.80 | 1,583.59 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 70,070.30 | 745.54 | 272.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 167,946.79 | 1,384.53 | 936.25 | 11,323.80 | 1,583.59 | ||
| 2 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 101,969.67 | 294.28 | 262.50 | 11,242.80 | 2,291.87 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 79,174.98 | 681.17 | 187.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 181,144.65 | 975.45 | 449.85 | 11,242.80 | 2,291.87 | ||
| 3 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 176,190.67 | 515.01 | 919.26 | 21,109.50 | 7,539.25 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 132,134.50 | 1,209.20 | 296.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 308,325.17 | 1,724.21 | 1,215.45 | 21,109.50 | 7,539.25 | ||
| 4 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 122,900.04 | 469.18 | 636.70 | 17,035.50 | 9,826.43 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 93,186.01 | 726.51 | 200.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 216,086.05 | 1,195.69 | 837.49 | 17,035.50 | 9,826.43 | ||
| 5 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 96,577.06 | 435.66 | 692.81 | 31,704.30 | 5,915.90 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 67,891.70 | 483.98 | 335.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 164,468.76 | 919.64 | 1,027.84 | 31,704.30 | 5,915.90 | ||
| 6 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 87,553.35 | 396.73 | 830.61 | 36,851.40 | 9,388.44 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 64,712.67 | 666.87 | 326.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 152,266.02 | 1,063.60 | 1,157.43 | 36,851.40 | 9,388.44 | ||
| 7 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 109,013.77 | 298.67 | 577.03 | 52,279.90 | 8,102.68 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 97,132.62 | 868.64 | 460.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 206,146.39 | 1,167.31 | 1,037.50 | 52,279.90 | 8,102.68 | ||
| 8 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 93,301.98 | 305.17 | 715.71 | 48,628.00 | 3,502.68 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 88,497.10 | 716.55 | 645.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 181,799.08 | 1,021.72 | 1,361.69 | 48,628.00 | 3,502.68 | ||
| 9 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 58,923.76 | 291.97 | 1,187.57 | 49,183.50 | 0.00 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 51,680.50 | 788.98 | 744.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 110,604.26 | 1,080.95 | 1,931.79 | 49,183.50 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 52,796.84 | 360.57 | 569.06 | 33,575.90 | 0.00 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 47,280.72 | 884.48 | 826.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 100,077.56 | 1,245.05 | 1,396.00 | 33,575.90 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 77,208.28 | 440.04 | 757.43 | 44,826.20 | 0.00 |
| 深圳 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 82,128.91 | 962.38 | 1,540.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 159,337.19 | 1,402.42 | 2,298.11 | 44,826.20 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 中国中投证券有限责任公司 | 46,986.82 | 454.56 | 620.26 | 36,362.60 | 0.00 |
| 深圳 | 中国中投证券有限责任公司 | 48,284.98 | 919.16 | 1,897.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 95,271.80 | 1,373.72 | 2,517.88 | 36,362.60 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 1,121,298.73 | 4,900.83 | 8,432.92 | 394,123.40 | 48,150.84 | |
| 深圳 | 922,175.00 | 9,653.46 | 7,734.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,043,473.73 | 14,554.29 | 16,167.28 | 394,123.40 | 48,150.84 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
