北京高华证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.02(84) | 16.02(84) | 0.00(-) | 15.72(84) | 0.16(70) | 0.05(40) | 0.08(55) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 37.51(70) | 37.51(67) | 0.00(-) | 37.25(67) | 0.14(85) | 0.06(28) | 0.04(35) | 0.01(99) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 12.01(89) | 12.01(88) | 0.00(-) | 11.82(88) | 0.05(87) | 0.05(36) | 0.09(48) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 19.55(72) | 19.55(69) | 0.00(-) | 19.41(68) | 0.06(82) | 0.06(25) | 0.03(39) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 24.91(87) | 24.91(86) | 0.00(-) | 24.52(86) | 0.18(77) | 0.16(32) | 0.04(71) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 19.83(86) | 19.83(85) | 0.00(-) | 19.42(83) | 0.25(60) | 0.13(21) | 0.03(45) | 0.01(99) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 17.71(89) | 17.71(87) | 0.00(-) | 17.27(87) | 0.35(46) | 0.04(55) | 0.04(75) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 26.67(83) | 26.67(82) | 0.00(-) | 25.97(82) | 0.56(42) | 0.10(24) | 0.03(45) | 0.01(99) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 12.89(87) | 12.89(87) | 0.00(-) | 12.42(87) | 0.31(43) | 0.09(38) | 0.07(70) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 19.33(81) | 19.33(78) | 0.00(-) | 18.56(78) | 0.50(45) | 0.17(18) | 0.09(29) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 19.58(80) | 19.58(77) | 0.00(-) | 18.23(80) | 0.31(45) | 0.68(13) | 0.35(38) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 10.62(88) | 10.62(85) | 0.00(-) | 10.23(85) | 0.25(51) | 0.09(28) | 0.05(46) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 23.11(84) | 23.11(82) | 0.00(-) | 21.98(82) | 0.21(61) | 0.69(13) | 0.23(55) | 0.00(99) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 11.81(86) | 11.81(86) | 0.00(-) | 11.37(86) | 0.13(72) | 0.12(22) | 0.20(24) | 0.00(99) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 21.24(82) | 21.24(80) | 0.00(-) | 20.29(80) | 0.32(52) | 0.28(25) | 0.35(42) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 16.17(90) | 16.17(86) | 0.00(-) | 15.53(86) | 0.45(47) | 0.08(26) | 0.10(38) | 0.01(99) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 17.05(73) | 17.05(72) | 0.00(-) | 16.12(72) | 0.40(38) | 0.36(22) | 0.17(65) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 16.68(88) | 16.68(86) | 0.00(-) | 16.14(86) | 0.45(36) | 0.06(34) | 0.02(60) | 0.00(99) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 18.23(71) | 18.23(67) | 0.00(-) | 17.22(70) | 0.55(38) | 0.34(22) | 0.12(71) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 29.36(87) | 29.36(84) | 0.00(-) | 28.73(85) | 0.40(59) | 0.21(21) | 0.02(59) | 0.00(99) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 15.34(85) | 15.34(84) | 0.00(-) | 14.11(86) | 0.75(29) | 0.39(22) | 0.10(82) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 21.76(90) | 21.76(89) | 0.00(-) | 21.32(90) | 0.30(68) | 0.08(32) | 0.06(50) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 10.83(86) | 10.83(82) | 0.00(-) | 9.91(83) | 0.41(40) | 0.35(31) | 0.17(71) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 16.40(89) | 16.40(86) | 0.00(-) | 16.06(86) | 0.04(92) | 0.07(37) | 0.24(32) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 208.91(85) | 208.91(84) | 0.00(-) | 199.61(84) | 3.99(50) | 3.50(21) | 1.80(61) | 0.00(99) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 245.70(87) | 245.70(84) | 0.00(-) | 239.99(84) | 3.53(61) | 1.23(25) | 0.91(39) | 0.03(99) | 0.00(-) | 0.00(-) |
