北京高华证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 7,658.27 | 110.10 | 222.46 | 3,436.10 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 4,920.85 | 20.63 | 78.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,579.12 | 130.73 | 301.29 | 3,436.10 | 0.00 | ||
| 2 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 5,128.34 | 37.99 | 317.86 | 3,812.10 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 4,324.73 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 9,453.07 | 37.99 | 327.79 | 3,812.10 | 0.00 | ||
| 3 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 12,582.12 | 119.16 | 977.06 | 1,707.80 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 7,037.47 | 24.89 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,619.59 | 144.05 | 999.34 | 1,707.80 | 0.00 | ||
| 4 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 9,659.90 | 223.37 | 249.30 | 1,516.60 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 4,158.76 | 58.64 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,818.66 | 282.01 | 272.66 | 1,516.60 | 0.00 | ||
| 5 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 6,669.44 | 162.09 | 529.31 | 2,937.30 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 3,264.64 | 82.01 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 9,934.08 | 244.10 | 586.13 | 2,937.30 | 0.00 | ||
| 6 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 9,772.91 | 208.92 | 1,080.13 | 14,646.90 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 4,814.27 | 40.66 | 3,191.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,587.18 | 249.58 | 4,271.60 | 14,646.90 | 0.00 | ||
| 7 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 10,796.15 | 140.06 | 1,087.09 | 9,439.60 | 0.99 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 6,784.79 | 28.21 | 3,251.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 17,580.94 | 168.27 | 4,338.14 | 9,439.60 | 0.99 | ||
| 8 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 11,315.37 | 214.96 | 562.04 | 14,490.90 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 4,915.66 | 44.64 | 1,209.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 16,231.03 | 259.60 | 1,771.49 | 14,490.90 | 0.00 | ||
| 9 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 9,715.94 | 209.14 | 611.93 | 7,081.00 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 3,180.73 | 111.63 | 1,650.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,896.67 | 320.77 | 2,262.28 | 7,081.00 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 11,289.49 | 358.49 | 652.55 | 4,982.60 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 2,489.81 | 77.65 | 1,476.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,779.30 | 436.14 | 2,129.31 | 4,982.60 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 7,678.57 | 459.15 | 694.54 | 4,026.30 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 3,606.00 | 137.01 | 1,768.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 11,284.57 | 596.16 | 2,462.98 | 4,026.30 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 北京高华证券有限责任公司 | 5,112.79 | 239.81 | 388.08 | 6,999.80 | 0.00 |
| 深圳 | 北京高华证券有限责任公司 | 2,814.96 | 85.35 | 1,782.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 7,927.75 | 325.16 | 2,170.25 | 6,999.80 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 107,379.29 | 2,483.24 | 7,372.35 | 75,077.00 | 0.99 | |
| 深圳 | 52,312.67 | 711.32 | 14,520.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 159,691.96 | 3,194.56 | 21,893.28 | 75,077.00 | 0.99 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
