方正证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.52(27) | 140.52(19) | 0.00(-) | 139.29(19) | 0.80(28) | 0.02(57) | 0.15(38) | 0.26(17) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 211.49(21) | 211.49(17) | 0.00(-) | 201.20(17) | 1.28(25) | 0.02(52) | 0.01(58) | 8.99(13) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 158.93(22) | 158.93(19) | 0.00(-) | 157.22(19) | 1.14(26) | 0.04(48) | 0.09(47) | 0.44(14) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 110.46(21) | 110.46(17) | 0.00(-) | 105.41(17) | 0.56(26) | 0.02(45) | 0.01(61) | 4.47(12) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 277.14(20) | 277.14(17) | 0.00(-) | 273.86(17) | 1.84(25) | 0.06(54) | 0.15(47) | 1.23(15) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 201.56(20) | 201.56(17) | 0.00(-) | 196.13(17) | 0.80(31) | 0.04(40) | 0.01(52) | 4.59(12) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 200.08(22) | 200.08(16) | 0.00(-) | 197.66(16) | 0.98(26) | 0.08(43) | 0.15(45) | 1.21(15) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 222.90(20) | 222.90(17) | 0.00(-) | 217.35(17) | 1.00(26) | 0.05(33) | 0.01(66) | 4.50(13) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 153.59(19) | 153.59(16) | 0.00(-) | 152.00(16) | 0.66(26) | 0.06(48) | 0.39(30) | 0.48(22) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 146.79(21) | 146.79(17) | 0.00(-) | 141.98(17) | 0.88(27) | 0.01(65) | 0.06(36) | 3.87(12) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 145.53(20) | 145.53(16) | 0.00(-) | 143.30(16) | 0.65(26) | 0.11(34) | 0.30(40) | 1.17(15) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 112.65(19) | 112.65(17) | 0.00(-) | 110.10(17) | 0.48(30) | 0.06(33) | 0.06(43) | 1.96(10) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 190.75(18) | 190.75(16) | 0.00(-) | 188.13(16) | 0.98(22) | 0.09(41) | 0.41(38) | 1.14(14) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 147.43(20) | 147.43(17) | 0.00(-) | 142.71(17) | 0.67(30) | 0.05(34) | 0.05(47) | 3.94(15) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 167.45(20) | 167.45(17) | 0.00(-) | 164.78(17) | 1.26(19) | 0.17(36) | 0.58(33) | 0.66(14) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 214.38(22) | 214.38(17) | 0.00(-) | 208.51(17) | 0.86(29) | 0.01(59) | 0.11(33) | 4.88(15) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 100.87(22) | 100.87(17) | 0.00(-) | 99.16(16) | 0.87(25) | 0.21(33) | 0.63(30) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 199.54(22) | 199.54(17) | 0.00(-) | 195.84(17) | 0.69(27) | 0.05(39) | 0.09(39) | 2.88(16) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 98.79(23) | 98.79(16) | 0.00(-) | 97.28(16) | 0.99(24) | 0.13(43) | 0.40(35) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 271.97(21) | 271.97(17) | 0.00(-) | 269.85(17) | 1.55(28) | 0.05(44) | 0.03(53) | 0.50(20) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 151.64(22) | 151.64(16) | 0.00(-) | 149.93(16) | 1.03(26) | 0.19(38) | 0.49(38) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 361.62(20) | 361.62(18) | 0.00(-) | 359.27(17) | 1.75(27) | 0.04(51) | 0.09(44) | 0.47(18) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 88.85(25) | 88.85(18) | 0.00(-) | 86.88(17) | 0.95(26) | 0.36(30) | 0.66(30) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 209.95(21) | 209.95(19) | 0.00(-) | 208.37(18) | 1.02(28) | 0.09(32) | 0.12(46) | 0.35(16) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 1,874.14(22) | 1,874.14(17) | 0.00(-) | 1,849.49(16) | 12.15(26) | 1.51(40) | 4.40(34) | 6.59(15) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 2,410.73(20) | 2,410.73(17) | 0.00(-) | 2,356.70(17) | 11.53(27) | 0.48(41) | 0.64(46) | 41.39(14) | 0.00(-) | 0.00(-) |
