方正证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 64,303.29 | 246.87 | 71.93 | 6,178.60 | 433.94 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 47,128.73 | 394.41 | 66.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 111,432.02 | 641.28 | 138.58 | 6,178.60 | 433.94 | ||
| 2 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 71,750.36 | 266.82 | 75.06 | 3,943.60 | 737.13 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 54,023.24 | 646.15 | 163.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 125,773.60 | 912.97 | 238.40 | 3,943.60 | 737.13 | ||
| 3 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 127,107.02 | 455.96 | 187.76 | 6,360.10 | 2,044.33 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 91,977.05 | 1,017.59 | 197.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 219,084.07 | 1,473.55 | 384.95 | 6,360.10 | 2,044.33 | ||
| 4 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 91,780.06 | 212.14 | 65.03 | 6,065.40 | 2,022.52 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 66,350.76 | 575.12 | 403.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 158,130.82 | 787.26 | 468.87 | 6,065.40 | 2,022.52 | ||
| 5 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 72,585.65 | 208.29 | 68.09 | 16,173.00 | 799.91 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 49,013.50 | 323.02 | 298.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 121,599.15 | 531.31 | 366.62 | 16,173.00 | 799.91 | ||
| 6 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 64,018.60 | 256.82 | 271.48 | 12,571.20 | 1,958.18 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 50,617.49 | 259.35 | 407.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 114,636.09 | 516.17 | 679.07 | 12,571.20 | 1,958.18 | ||
| 7 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 79,548.98 | 232.28 | 118.28 | 17,132.90 | 1,892.43 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 70,954.08 | 550.04 | 458.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 150,503.06 | 782.32 | 576.93 | 17,132.90 | 1,892.43 | ||
| 8 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 65,891.03 | 470.56 | 244.87 | 24,306.70 | 1,091.68 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 65,931.16 | 539.79 | 807.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 131,822.19 | 1,010.35 | 1,052.00 | 24,306.70 | 1,091.68 | ||
| 9 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 42,187.42 | 286.97 | 337.25 | 26,234.70 | 0.00 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 37,144.04 | 406.40 | 997.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 79,331.46 | 693.37 | 1,334.62 | 26,234.70 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 41,721.10 | 397.51 | 199.41 | 16,499.00 | 0.00 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 36,101.92 | 395.04 | 594.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 77,823.02 | 792.55 | 794.23 | 16,499.00 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 56,722.30 | 237.26 | 220.82 | 20,330.60 | 0.00 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 63,225.67 | 586.17 | 977.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 119,947.97 | 823.43 | 1,198.48 | 20,330.60 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 方正证券股份有限公司 | 33,772.95 | 283.47 | 537.69 | 27,364.50 | 0.00 |
| 深圳 | 方正证券股份有限公司 | 35,734.47 | 475.40 | 1,696.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 69,507.42 | 758.87 | 2,233.82 | 27,364.50 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 811,388.76 | 3,554.95 | 2,397.67 | 183,160.30 | 10,980.12 | |
| 深圳 | 668,202.12 | 6,168.48 | 7,068.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,479,590.88 | 9,723.43 | 9,466.58 | 183,160.30 | 10,980.12 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
