华福证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 广发华福证券有限责任公司 | 30,191.47 | 89.95 | 174.51 | 5,775.20 | 183.79 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 21,722.97 | 376.67 | 75.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 51,914.44 | 466.62 | 250.22 | 5,775.20 | 183.79 | ||
| 2 | 上海 | 广发华福证券有限责任公司 | 33,042.59 | 78.22 | 134.69 | 4,223.60 | 267.41 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 25,198.83 | 316.24 | 103.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 58,241.42 | 394.46 | 238.59 | 4,223.60 | 267.41 | ||
| 3 | 上海 | 广发华福证券有限责任公司 | 57,282.30 | 110.34 | 174.99 | 4,963.50 | 735.07 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 41,345.88 | 479.19 | 106.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 98,628.18 | 589.53 | 281.27 | 4,963.50 | 735.07 | ||
| 4 | 上海 | 广发华福证券有限责任公司 | 41,958.26 | 76.40 | 124.23 | 5,161.20 | 806.98 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 28,522.08 | 259.93 | 128.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 70,480.34 | 336.33 | 252.52 | 5,161.20 | 806.98 | ||
| 5 | 上海 | 广发华福证券有限责任公司 | 33,203.01 | 69.71 | 108.24 | 6,557.80 | 475.41 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 22,428.47 | 174.34 | 162.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 55,631.48 | 244.05 | 271.16 | 6,557.80 | 475.41 | ||
| 6 | 上海 | 广发华福证券有限责任公司 | 29,102.15 | 43.38 | 78.91 | 11,571.10 | 1,102.27 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 20,502.36 | 181.59 | 182.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 49,604.51 | 224.97 | 261.66 | 11,571.10 | 1,102.27 | ||
| 7 | 上海 | 广发华福证券有限责任公司 | 35,033.48 | 65.11 | 91.72 | 17,245.30 | 787.61 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 29,723.92 | 216.66 | 395.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 64,757.40 | 281.77 | 487.42 | 17,245.30 | 787.61 | ||
| 8 | 上海 | 广发华福证券有限责任公司 | 29,515.62 | 71.78 | 169.31 | 13,168.80 | 400.07 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 28,009.25 | 316.55 | 1,079.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 57,524.87 | 388.33 | 1,248.85 | 13,168.80 | 400.07 | ||
| 9 | 上海 | 广发华福证券有限责任公司 | 18,462.33 | 50.44 | 198.26 | 12,628.60 | 0.00 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 16,034.70 | 263.08 | 906.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 34,497.03 | 313.52 | 1,104.46 | 12,628.60 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 华福证券有限责任公司 | 16,624.44 | 70.24 | 171.79 | 9,042.40 | 0.00 |
| 深圳 | 广发华福证券有限责任公司 | 15,218.06 | 224.92 | 734.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31,842.50 | 295.16 | 906.10 | 9,042.40 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 华福证券有限责任公司 | 25,692.64 | 68.94 | 113.57 | 13,079.70 | 0.00 |
| 深圳 | 华福证券有限责任公司 | 25,772.75 | 268.76 | 1,067.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 51,465.39 | 337.70 | 1,181.51 | 13,079.70 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 华福证券有限责任公司 | 16,227.76 | 63.66 | 200.22 | 11,670.20 | 0.00 |
| 深圳 | 华福证券有限责任公司 | 15,090.76 | 294.98 | 1,111.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31,318.52 | 358.64 | 1,311.52 | 11,670.20 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 366,336.05 | 858.17 | 1,740.44 | 115,087.40 | 4,758.61 | |
| 深圳 | 289,570.02 | 3,372.92 | 6,054.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 655,906.07 | 4,231.09 | 7,795.28 | 115,087.40 | 4,758.61 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
