华林证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.27(40) | 38.27(57) | 36.00(23) | 37.96(57) | 0.22(66) | 0.01(74) | 0.03(76) | 0.06(45) | 36.00(21) | 0.00(-) |
| 59.13(57) | 59.13(55) | 0.00(-) | 55.44(55) | 0.40(59) | 0.03(38) | 0.01(57) | 3.26(25) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 62.23(51) | 42.23(56) | 20.00(21) | 41.84(56) | 0.24(60) | 0.00(80) | 0.02(73) | 0.12(33) | 20.00(19) | 0.00(-) |
| 28.91(61) | 28.91(57) | 0.00(-) | 27.53(56) | 0.21(50) | 0.01(59) | 0.00(67) | 1.16(32) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 87.92(58) | 71.92(56) | 16.00(31) | 71.33(56) | 0.33(61) | 0.02(78) | 0.05(66) | 0.20(51) | 16.00(27) | 0.00(-) |
| 73.16(51) | 53.16(56) | 20.00(28) | 51.69(56) | 0.28(58) | 0.01(70) | 0.01(63) | 1.19(33) | 20.00(28) | 0.00(-) | |
| 4 | 78.95(50) | 52.95(55) | 26.00(29) | 52.50(55) | 0.18(67) | 0.01(81) | 0.04(79) | 0.22(53) | 26.00(19) | 0.00(-) |
| 60.93(58) | 60.93(55) | 0.00(-) | 59.70(55) | 0.27(65) | 0.00(71) | 0.01(56) | 0.94(37) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 102.61(30) | 37.61(56) | 65.00(8) | 37.32(56) | 0.13(68) | 0.01(80) | 0.05(77) | 0.10(55) | 65.00(3) | 0.00(-) |
| 119.85(26) | 37.85(55) | 82.00(10) | 36.81(55) | 0.23(62) | 0.02(56) | 0.03(47) | 0.77(39) | 82.00(6) | 0.00(-) | |
| 6 | 36.71(60) | 34.71(56) | 2.00(30) | 34.32(56) | 0.12(71) | 0.01(88) | 0.05(81) | 0.20(59) | 2.00(30) | 0.00(-) |
| 30.21(59) | 30.21(56) | 0.00(-) | 29.54(55) | 0.15(64) | 0.01(64) | 0.01(62) | 0.49(32) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 45.05(62) | 45.05(58) | 0.00(-) | 44.59(58) | 0.17(68) | 0.02(82) | 0.09(79) | 0.18(58) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 59.23(44) | 38.43(56) | 20.80(21) | 37.47(56) | 0.18(63) | 0.01(73) | 0.02(63) | 0.76(41) | 20.80(22) | 0.00(-) | |
| 8 | 38.68(60) | 38.68(59) | 0.00(-) | 38.32(59) | 0.17(68) | 0.03(83) | 0.08(84) | 0.09(58) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 125.95(32) | 55.95(56) | 70.00(12) | 54.60(56) | 0.27(56) | 0.01(72) | 0.02(65) | 1.05(42) | 70.00(10) | 0.00(-) | |
| 9 | 38.37(48) | 23.37(60) | 15.00(21) | 23.11(60) | 0.15(69) | 0.03(85) | 0.08(80) | 0.00(-) | 15.00(14) | 0.00(-) |
| 107.67(37) | 52.67(56) | 55.00(20) | 51.72(56) | 0.21(54) | 0.00(83) | 0.01(67) | 0.72(45) | 55.00(15) | 0.00(-) | |
| 10 | 20.97(64) | 20.97(60) | 0.00(-) | 20.72(60) | 0.17(68) | 0.03(82) | 0.06(81) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 97.31(50) | 73.31(55) | 24.00(26) | 72.80(55) | 0.35(66) | 0.01(72) | 0.01(67) | 0.14(45) | 24.00(23) | 0.00(-) | |
| 11 | 116.65(28) | 32.65(60) | 84.00(12) | 32.33(60) | 0.21(68) | 0.04(84) | 0.07(85) | 0.00(-) | 84.00(14) | 0.00(-) |
| 123.56(53) | 97.56(56) | 26.00(24) | 97.01(56) | 0.42(61) | 0.01(76) | 0.01(75) | 0.10(47) | 26.00(25) | 0.00(-) | |
| 12 | 34.12(55) | 19.12(59) | 15.00(34) | 18.82(58) | 0.18(64) | 0.04(89) | 0.08(86) | 0.00(-) | 15.00(27) | 0.00(-) |
| 99.59(44) | 58.79(56) | 40.80(26) | 58.39(56) | 0.31(60) | 0.00(81) | 0.02(73) | 0.07(48) | 40.80(19) | 0.00(-) | |
| 累计 | 736.55(51) | 457.55(58) | 279.00(26) | 453.17(57) | 2.26(67) | 0.25(88) | 0.69(83) | 1.18(53) | 279.00(19) | 0.00(-) |
| 985.48(49) | 646.88(56) | 338.60(25) | 632.69(56) | 3.28(64) | 0.12(70) | 0.15(70) | 10.65(36) | 338.60(21) | 0.00(-) |
