华林证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 16,627.02 | 42.48 | 27.14 | 1,059.60 | 101.75 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 13,740.84 | 132.62 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 30,367.86 | 175.10 | 59.62 | 1,059.60 | 101.75 | ||
| 2 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 17,861.80 | 40.63 | 6.28 | 976.50 | 206.92 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 15,612.24 | 149.75 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 33,474.04 | 190.38 | 29.80 | 976.50 | 206.92 | ||
| 3 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 30,589.46 | 48.83 | 40.43 | 2,008.50 | 326.96 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 26,472.73 | 214.65 | 64.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 57,062.19 | 263.48 | 105.17 | 2,008.50 | 326.96 | ||
| 4 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 23,239.77 | 39.28 | 20.53 | 1,481.70 | 366.09 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 18,763.27 | 106.78 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 42,003.04 | 146.06 | 64.11 | 1,481.70 | 366.09 | ||
| 5 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 16,503.67 | 23.93 | 27.94 | 2,042.60 | 166.39 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 13,353.79 | 81.25 | 44.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,857.46 | 105.18 | 71.98 | 2,042.60 | 166.39 | ||
| 6 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 15,122.98 | 22.04 | 6.16 | 2,275.10 | 337.45 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 12,332.77 | 77.31 | 48.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,455.75 | 99.35 | 54.75 | 2,275.10 | 337.45 | ||
| 7 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 17,966.17 | 29.12 | 7.25 | 3,909.30 | 304.11 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 17,703.75 | 105.57 | 132.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 35,669.92 | 134.69 | 139.93 | 3,909.30 | 304.11 | ||
| 8 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 14,863.45 | 34.70 | 15.48 | 3,177.50 | 154.26 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 15,792.71 | 97.38 | 152.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 30,656.16 | 132.08 | 168.03 | 3,177.50 | 154.26 | ||
| 9 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 9,241.35 | 19.65 | 25.20 | 3,194.20 | 0.00 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 9,248.56 | 97.72 | 167.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,489.91 | 117.37 | 193.11 | 3,194.20 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 8,060.54 | 35.98 | 46.96 | 2,560.70 | 0.00 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 8,511.90 | 98.46 | 132.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 16,572.44 | 134.44 | 179.03 | 2,560.70 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 11,842.07 | 51.71 | 31.73 | 2,991.80 | 0.00 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 14,022.89 | 114.78 | 236.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,864.96 | 166.49 | 267.92 | 2,991.80 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 华林证券有限责任公司 | 6,892.33 | 36.31 | 13.44 | 3,244.20 | 0.00 |
| 深圳 | 华林证券有限责任公司 | 8,166.61 | 106.31 | 232.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,058.94 | 142.62 | 245.71 | 3,244.20 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 188,810.61 | 424.66 | 268.54 | 28,921.70 | 1,963.93 | |
| 深圳 | 173,722.07 | 1,382.58 | 1,310.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 362,532.68 | 1,807.24 | 1,579.16 | 28,921.70 | 1,963.93 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
