德邦证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.42(78) | 19.42(78) | 0.00(-) | 19.23(78) | 0.10(78) | 0.01(72) | 0.07(57) | 0.01(88) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 34.01(73) | 34.01(71) | 0.00(-) | 32.04(71) | 1.69(23) | 0.03(42) | 0.00(62) | 0.25(82) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 23.93(76) | 23.93(76) | 0.00(-) | 23.76(76) | 0.09(79) | 0.02(63) | 0.04(62) | 0.03(71) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 17.66(75) | 17.66(72) | 0.00(-) | 17.01(72) | 0.51(28) | 0.01(60) | 0.01(53) | 0.13(82) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 36.14(79) | 36.14(78) | 0.00(-) | 35.74(78) | 0.17(78) | 0.05(58) | 0.14(51) | 0.05(86) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 32.52(73) | 32.52(70) | 0.00(-) | 31.98(70) | 0.32(51) | 0.04(36) | 0.06(34) | 0.12(84) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 54.52(60) | 24.52(79) | 30.00(27) | 24.28(78) | 0.11(77) | 0.02(71) | 0.07(61) | 0.04(87) | 30.00(16) | 0.00(-) |
| 66.90(57) | 33.75(75) | 33.16(18) | 33.38(75) | 0.15(78) | 0.04(37) | 0.03(42) | 0.15(82) | 33.16(24) | 0.00(-) | |
| 5 | 20.05(78) | 20.05(78) | 0.00(-) | 19.78(78) | 0.14(66) | 0.02(69) | 0.10(63) | 0.01(92) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 20.51(78) | 20.51(76) | 0.00(-) | 20.18(75) | 0.17(71) | 0.05(32) | 0.01(69) | 0.10(84) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 76.28(34) | 18.78(79) | 57.50(7) | 18.46(79) | 0.13(70) | 0.02(73) | 0.12(68) | 0.05(85) | 57.50(3) | 0.00(-) |
| 14.46(80) | 14.46(77) | 0.00(-) | 14.27(77) | 0.11(72) | 0.03(42) | 0.01(74) | 0.05(86) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 26.39(80) | 26.39(78) | 0.00(-) | 25.97(78) | 0.14(71) | 0.06(52) | 0.20(59) | 0.03(88) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 24.14(72) | 24.14(71) | 0.00(-) | 23.80(71) | 0.11(76) | 0.05(33) | 0.07(40) | 0.11(82) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 20.56(83) | 20.56(81) | 0.00(-) | 20.17(81) | 0.15(70) | 0.05(68) | 0.16(67) | 0.02(85) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 31.62(79) | 31.62(75) | 0.00(-) | 31.27(74) | 0.13(74) | 0.01(67) | 0.05(46) | 0.17(79) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 15.61(75) | 15.61(74) | 0.00(-) | 15.30(74) | 0.08(75) | 0.07(61) | 0.16(66) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 31.36(73) | 31.36(71) | 0.00(-) | 31.02(70) | 0.11(72) | 0.02(62) | 0.08(40) | 0.13(77) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 13.43(81) | 13.43(78) | 0.00(-) | 13.08(78) | 0.16(70) | 0.06(66) | 0.13(69) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 49.58(72) | 49.58(67) | 0.00(-) | 48.91(67) | 0.45(57) | 0.11(27) | 0.07(38) | 0.04(72) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 39.45(61) | 23.45(72) | 16.00(26) | 23.05(72) | 0.14(74) | 0.09(65) | 0.18(67) | 0.00(-) | 16.00(21) | 0.00(-) |
| 60.41(72) | 60.41(69) | 0.00(-) | 59.86(70) | 0.37(64) | 0.04(47) | 0.11(39) | 0.02(81) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 13.05(80) | 13.05(76) | 0.00(-) | 12.61(76) | 0.09(77) | 0.08(76) | 0.26(59) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 32.85(77) | 32.85(74) | 0.00(-) | 32.32(74) | 0.19(71) | 0.11(26) | 0.21(38) | 0.02(85) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 358.83(74) | 255.33(78) | 103.50(43) | 251.44(78) | 1.50(75) | 0.54(69) | 1.62(64) | 0.23(86) | 103.50(31) | 0.00(-) |
| 416.02(73) | 382.86(72) | 33.16(61) | 376.04(71) | 4.31(53) | 0.54(36) | 0.69(45) | 1.27(83) | 33.16(61) | 0.00(-) |
