德邦证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 9,723.96 | 40.91 | 45.05 | 2,849.90 | 14.36 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 5,660.20 | 42.35 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,384.16 | 83.26 | 61.81 | 2,849.90 | 14.36 | ||
| 2 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 13,297.36 | 33.38 | 91.99 | 1,815.30 | 43.29 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 5,709.22 | 35.37 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,006.58 | 68.75 | 104.25 | 1,815.30 | 43.29 | ||
| 3 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 18,123.16 | 50.76 | 266.68 | 5,626.70 | 75.45 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 10,465.25 | 85.28 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 28,588.41 | 136.04 | 319.47 | 5,626.70 | 75.45 | ||
| 4 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 12,633.14 | 27.03 | 20.46 | 2,888.90 | 59.11 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 6,793.09 | 64.85 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,426.23 | 91.88 | 114.13 | 2,888.90 | 59.11 | ||
| 5 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 10,270.39 | 82.58 | 52.70 | 4,005.10 | 20.88 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 5,551.49 | 27.97 | 92.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,821.88 | 110.55 | 145.41 | 4,005.10 | 20.88 | ||
| 6 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 9,487.60 | 66.31 | 18.40 | 4,855.90 | 83.22 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 5,284.35 | 34.15 | 106.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,771.95 | 100.46 | 124.55 | 4,855.90 | 83.22 | ||
| 7 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 10,369.86 | 77.62 | 185.30 | 8,381.20 | 52.38 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 10,403.41 | 31.03 | 173.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 20,773.27 | 108.65 | 358.60 | 8,381.20 | 52.38 | ||
| 8 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 8,080.73 | 82.26 | 39.39 | 6,793.80 | 38.24 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 8,057.83 | 37.13 | 283.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 16,138.56 | 119.39 | 323.35 | 6,793.80 | 38.24 | ||
| 9 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 7,299.06 | 33.41 | 191.68 | 6,520.50 | 0.00 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 4,941.47 | 32.43 | 264.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,240.53 | 65.84 | 456.35 | 6,520.50 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 5,816.62 | 68.82 | 136.09 | 5,249.90 | 0.00 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 4,650.37 | 57.02 | 230.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 10,466.99 | 125.84 | 366.96 | 5,249.90 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 10,050.77 | 59.45 | 156.25 | 7,445.40 | 0.00 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 8,388.97 | 52.50 | 385.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,439.74 | 111.95 | 541.33 | 7,445.40 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 德邦证券有限责任公司 | 6,007.47 | 42.77 | 101.70 | 10,924.30 | 0.00 |
| 深圳 | 德邦证券有限责任公司 | 4,084.34 | 30.78 | 383.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 10,091.81 | 73.55 | 485.34 | 10,924.30 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 121,160.12 | 665.30 | 1,305.69 | 67,356.90 | 386.93 | |
| 深圳 | 79,989.99 | 530.86 | 2,095.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 201,150.11 | 1,196.16 | 3,401.54 | 67,356.90 | 386.93 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
