国盛证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 15,271.93 | 22.78 | 33.29 | 415.30 | 48.40 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 11,074.57 | 56.49 | 89.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 26,346.50 | 79.27 | 122.84 | 415.30 | 48.40 | ||
| 2 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 16,674.18 | 15.09 | 52.43 | 303.70 | 113.94 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 12,681.73 | 57.43 | 75.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,355.91 | 72.52 | 128.24 | 303.70 | 113.94 | ||
| 3 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 28,971.94 | 20.53 | 193.23 | 783.40 | 243.55 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 22,493.23 | 97.99 | 77.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 51,465.17 | 118.52 | 270.28 | 783.40 | 243.55 | ||
| 4 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 21,725.19 | 13.90 | 169.18 | 678.40 | 307.50 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 15,625.85 | 58.29 | 71.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 37,351.04 | 72.19 | 241.04 | 678.40 | 307.50 | ||
| 5 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 16,193.39 | 14.38 | 77.27 | 1,483.00 | 136.55 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 12,007.53 | 49.33 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 28,200.92 | 63.71 | 128.22 | 1,483.00 | 136.55 | ||
| 6 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 14,841.39 | 5.90 | 56.93 | 3,429.00 | 439.07 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 12,481.30 | 33.13 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,322.69 | 39.03 | 85.75 | 3,429.00 | 439.07 | ||
| 7 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 17,117.68 | 9.32 | 50.34 | 4,347.30 | 312.47 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 16,987.31 | 34.43 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 34,104.99 | 43.75 | 142.88 | 4,347.30 | 312.47 | ||
| 8 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 15,774.00 | 9.95 | 108.51 | 3,979.80 | 196.91 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 16,672.83 | 34.26 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 32,446.83 | 44.21 | 242.06 | 3,979.80 | 196.91 | ||
| 9 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 10,418.85 | 8.31 | 141.56 | 3,784.80 | 0.00 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 9,242.24 | 31.03 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,661.09 | 39.34 | 283.15 | 3,784.80 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 9,072.97 | 13.83 | 128.33 | 3,602.70 | 0.00 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 8,597.94 | 57.83 | 137.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 17,670.91 | 71.66 | 265.49 | 3,602.70 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 12,645.81 | 31.11 | 208.52 | 4,524.40 | 0.00 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 13,748.53 | 57.87 | 273.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 26,394.34 | 88.98 | 481.94 | 4,524.40 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 国盛证券有限责任公司 | 7,376.09 | 54.94 | 151.78 | 4,993.40 | 0.00 |
| 深圳 | 国盛证券有限责任公司 | 7,225.46 | 53.77 | 304.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,601.55 | 108.71 | 456.18 | 4,993.40 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 186,083.42 | 220.04 | 1,371.37 | 32,325.20 | 1,798.39 | |
| 深圳 | 158,838.52 | 621.84 | 1,476.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 344,921.94 | 841.88 | 2,848.08 | 32,325.20 | 1,798.39 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
