恒泰证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.00(65) | 31.00(63) | 0.00(-) | 30.62(63) | 0.24(64) | 0.00(80) | 0.12(46) | 0.02(71) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 42.84(67) | 42.84(64) | 0.00(-) | 41.72(63) | 0.29(68) | 0.01(59) | 0.03(39) | 0.79(59) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 36.60(63) | 36.60(61) | 0.00(-) | 36.22(61) | 0.20(64) | 0.02(61) | 0.13(35) | 0.03(70) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 22.66(66) | 22.66(63) | 0.00(-) | 22.12(62) | 0.13(66) | 0.00(75) | 0.02(42) | 0.38(61) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 80.24(61) | 60.24(62) | 20.00(29) | 59.55(62) | 0.19(74) | 0.13(36) | 0.28(31) | 0.10(70) | 20.00(22) | 0.00(-) |
| 54.19(58) | 40.19(64) | 14.00(34) | 39.58(64) | 0.15(75) | 0.06(31) | 0.03(44) | 0.38(61) | 14.00(22) | 0.00(-) | |
| 4 | 45.82(66) | 45.82(60) | 0.00(-) | 45.31(60) | 0.13(74) | 0.04(59) | 0.22(35) | 0.12(64) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 47.30(66) | 47.30(64) | 0.00(-) | 46.66(63) | 0.23(72) | 0.03(39) | 0.03(49) | 0.35(64) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 33.15(63) | 33.15(62) | 0.00(-) | 32.60(62) | 0.11(73) | 0.07(45) | 0.31(34) | 0.06(66) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 28.68(69) | 28.68(64) | 0.00(-) | 28.23(63) | 0.19(67) | 0.01(60) | 0.02(48) | 0.23(70) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 30.36(67) | 30.36(62) | 0.00(-) | 29.78(62) | 0.10(73) | 0.08(41) | 0.27(42) | 0.13(69) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 22.65(67) | 22.65(63) | 0.00(-) | 22.32(63) | 0.10(74) | 0.03(45) | 0.05(45) | 0.14(66) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 39.80(66) | 39.80(61) | 0.00(-) | 38.89(61) | 0.14(70) | 0.10(37) | 0.51(33) | 0.16(63) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 29.25(66) | 29.25(65) | 0.00(-) | 28.81(64) | 0.13(71) | 0.01(66) | 0.06(45) | 0.24(69) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 35.61(63) | 35.61(62) | 0.00(-) | 34.65(62) | 0.14(72) | 0.11(46) | 0.60(32) | 0.11(54) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 42.99(70) | 42.99(66) | 0.00(-) | 42.39(65) | 0.25(60) | 0.00(81) | 0.06(40) | 0.29(72) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 65.60(27) | 22.29(61) | 43.31(8) | 21.54(61) | 0.14(70) | 0.15(43) | 0.46(35) | 0.00(-) | 43.31(13) | 0.00(-) |
| 60.05(58) | 40.05(66) | 20.00(27) | 39.55(66) | 0.12(71) | 0.02(58) | 0.07(41) | 0.29(66) | 20.00(25) | 0.00(-) | |
| 10 | 19.16(68) | 19.16(64) | 0.00(-) | 18.45(65) | 0.13(73) | 0.17(34) | 0.40(33) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 56.46(66) | 56.46(63) | 0.00(-) | 56.07(63) | 0.25(69) | 0.02(65) | 0.06(39) | 0.07(63) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 32.28(67) | 32.28(62) | 0.00(-) | 31.40(63) | 0.14(73) | 0.18(45) | 0.56(32) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 78.27(64) | 78.27(62) | 0.00(-) | 77.80(62) | 0.30(69) | 0.02(62) | 0.11(40) | 0.04(67) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 18.15(71) | 18.15(64) | 0.00(-) | 17.44(64) | 0.11(74) | 0.18(48) | 0.42(44) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 45.20(70) | 45.20(63) | 0.00(-) | 44.74(63) | 0.23(66) | 0.01(61) | 0.21(39) | 0.02(74) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 467.76(63) | 404.45(61) | 63.31(55) | 396.44(61) | 1.79(72) | 1.23(46) | 4.28(35) | 0.71(66) | 63.31(57) | 0.00(-) |
| 530.54(65) | 496.54(65) | 34.00(58) | 489.99(64) | 2.35(71) | 0.24(61) | 0.75(44) | 3.22(66) | 34.00(54) | 0.00(-) |
