恒泰证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 14,729.46 | 72.05 | 6.43 | 5,100.70 | 29.38 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 9,765.37 | 118.20 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 24,494.83 | 190.25 | 26.67 | 5,100.70 | 29.38 | ||
| 2 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 17,448.94 | 64.65 | 7.30 | 5,428.80 | 44.21 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 11,527.09 | 97.31 | 102.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 28,976.03 | 161.96 | 109.46 | 5,428.80 | 44.21 | ||
| 3 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 28,506.99 | 68.32 | 460.90 | 11,579.50 | 162.40 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 19,131.41 | 84.91 | 327.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 47,638.40 | 153.23 | 788.84 | 11,579.50 | 162.40 | ||
| 4 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 22,558.74 | 57.34 | 45.12 | 9,154.60 | 193.96 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 13,687.07 | 49.45 | 194.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 36,245.81 | 106.79 | 239.26 | 9,154.60 | 193.96 | ||
| 5 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 16,174.07 | 41.41 | 54.79 | 12,967.80 | 104.28 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 9,907.58 | 46.22 | 360.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 26,081.65 | 87.63 | 414.83 | 12,967.80 | 104.28 | ||
| 6 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 14,722.73 | 41.53 | 241.46 | 11,284.80 | 210.16 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 9,097.84 | 39.63 | 286.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,820.57 | 81.16 | 528.35 | 11,284.80 | 210.16 | ||
| 7 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 17,966.77 | 43.97 | 12.61 | 21,114.20 | 258.61 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 13,147.60 | 70.58 | 596.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31,114.37 | 114.55 | 608.81 | 21,114.20 | 258.61 | ||
| 8 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 15,327.52 | 35.81 | 105.20 | 25,019.10 | 179.89 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 12,394.00 | 72.99 | 581.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,721.52 | 108.80 | 686.83 | 25,019.10 | 179.89 | ||
| 9 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 10,168.62 | 52.39 | 406.00 | 19,177.10 | 0.00 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 7,062.87 | 62.90 | 513.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 17,231.49 | 115.29 | 919.51 | 19,177.10 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 8,278.07 | 50.16 | 455.19 | 16,624.50 | 0.00 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 6,483.01 | 56.45 | 633.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,761.08 | 106.61 | 1,088.32 | 16,624.50 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 13,076.71 | 33.93 | 299.13 | 23,261.80 | 0.00 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 12,044.10 | 79.81 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,120.81 | 113.74 | 1,118.72 | 23,261.80 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 恒泰证券股份有限公司 | 6,581.87 | 25.66 | 301.62 | 17,540.50 | 0.00 |
| 深圳 | 恒泰证券股份有限公司 | 7,366.44 | 65.02 | 839.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,948.31 | 90.68 | 1,141.47 | 17,540.50 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 185,540.49 | 587.22 | 2,395.75 | 178,253.40 | 1,182.89 | |
| 深圳 | 131,614.38 | 843.47 | 5,275.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 317,154.87 | 1,430.69 | 7,671.06 | 178,253.40 | 1,182.89 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
