中原证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.82(51) | 52.82(46) | 0.00(-) | 52.29(46) | 0.33(50) | 0.12(26) | 0.02(77) | 0.07(44) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 81.06(46) | 81.06(45) | 0.00(-) | 78.95(46) | 0.47(53) | 0.01(58) | 0.00(68) | 1.63(40) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 60.79(52) | 60.79(46) | 0.00(-) | 60.30(46) | 0.27(57) | 0.11(23) | 0.02(74) | 0.09(37) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 41.70(49) | 41.70(45) | 0.00(-) | 40.57(45) | 0.20(53) | 0.01(57) | 0.00(74) | 0.92(39) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 102.85(50) | 102.85(46) | 0.00(-) | 101.81(46) | 0.43(53) | 0.22(25) | 0.03(76) | 0.36(36) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 77.19(50) | 77.19(45) | 0.00(-) | 76.12(45) | 0.24(61) | 0.04(41) | 0.00(71) | 0.79(43) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 88.41(46) | 73.41(47) | 15.00(32) | 72.70(47) | 0.21(64) | 0.17(21) | 0.04(72) | 0.29(42) | 15.00(26) | 0.00(-) |
| 87.42(49) | 87.42(46) | 0.00(-) | 86.19(46) | 0.36(57) | 0.02(52) | 0.00(79) | 0.86(40) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 55.42(51) | 55.42(47) | 0.00(-) | 54.90(47) | 0.16(62) | 0.14(31) | 0.08(67) | 0.14(46) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 90.88(33) | 52.63(48) | 38.25(15) | 51.62(48) | 0.29(57) | 0.02(55) | 0.00(75) | 0.70(41) | 38.25(15) | 0.00(-) | |
| 6 | 50.06(51) | 50.06(46) | 0.00(-) | 49.15(46) | 0.28(49) | 0.20(24) | 0.13(65) | 0.31(43) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 42.06(48) | 42.06(46) | 0.00(-) | 41.44(46) | 0.20(54) | 0.04(37) | 0.01(64) | 0.37(42) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 67.88(50) | 67.88(47) | 0.00(-) | 67.02(47) | 0.22(58) | 0.22(25) | 0.14(71) | 0.29(40) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 54.50(47) | 54.50(46) | 0.00(-) | 53.51(46) | 0.22(58) | 0.03(46) | 0.01(68) | 0.73(42) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 110.43(24) | 58.96(47) | 51.47(9) | 58.11(47) | 0.42(43) | 0.20(32) | 0.09(82) | 0.14(44) | 51.47(12) | 0.00(-) |
| 78.02(49) | 78.02(46) | 0.00(-) | 76.47(47) | 0.27(57) | 0.02(43) | 0.01(70) | 1.24(38) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 36.04(53) | 36.04(48) | 0.00(-) | 35.22(47) | 0.41(37) | 0.31(25) | 0.09(77) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 71.16(53) | 71.16(47) | 0.00(-) | 70.08(47) | 0.21(53) | 0.03(54) | 0.01(71) | 0.83(43) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 33.02(52) | 33.02(47) | 0.00(-) | 32.43(46) | 0.21(63) | 0.23(26) | 0.15(63) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 123.54(38) | 99.79(47) | 23.75(27) | 99.04(46) | 0.50(55) | 0.08(32) | 0.01(70) | 0.17(38) | 23.75(33) | 0.00(-) | |
| 11 | 52.20(52) | 52.20(46) | 0.00(-) | 50.90(48) | 0.56(34) | 0.39(23) | 0.35(47) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 131.34(50) | 131.34(47) | 0.00(-) | 130.44(47) | 0.69(53) | 0.07(39) | 0.01(74) | 0.13(40) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 30.87(59) | 30.87(49) | 0.00(-) | 29.83(48) | 0.27(57) | 0.27(35) | 0.51(39) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 100.10(43) | 77.10(47) | 23.00(31) | 76.44(47) | 0.42(53) | 0.10(29) | 0.03(65) | 0.11(40) | 23.00(26) | 0.00(-) | |
| 累计 | 740.81(50) | 674.34(47) | 66.47(53) | 664.65(47) | 3.78(53) | 2.58(27) | 1.64(63) | 1.69(40) | 66.47(53) | 0.00(-) |
| 978.97(50) | 893.97(46) | 85.00(46) | 880.87(46) | 4.06(56) | 0.46(42) | 0.10(77) | 8.47(41) | 85.00(48) | 0.00(-) |
