金元证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.29(67) | 28.29(65) | 0.00(-) | 28.10(65) | 0.14(73) | 0.01(78) | 0.03(74) | 0.01(82) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 71.98(53) | 44.20(63) | 27.78(19) | 43.43(61) | 0.25(72) | 0.00(86) | 0.00(70) | 0.53(68) | 27.78(23) | 0.00(-) | |
| 2 | 33.35(66) | 33.35(64) | 0.00(-) | 33.21(64) | 0.10(76) | 0.01(77) | 0.02(77) | 0.02(82) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 24.11(64) | 24.11(61) | 0.00(-) | 23.54(60) | 0.12(71) | 0.01(62) | 0.04(33) | 0.40(59) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 54.74(69) | 54.74(65) | 0.00(-) | 54.46(65) | 0.17(79) | 0.01(82) | 0.04(69) | 0.06(80) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 45.16(63) | 45.16(59) | 0.00(-) | 44.58(59) | 0.15(74) | 0.00(89) | 0.00(67) | 0.43(57) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 39.24(72) | 39.24(66) | 0.00(-) | 39.00(66) | 0.11(79) | 0.02(74) | 0.04(73) | 0.07(72) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 50.72(64) | 50.72(61) | 0.00(-) | 50.01(61) | 0.28(63) | 0.00(74) | 0.05(37) | 0.38(62) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 29.76(66) | 29.76(65) | 0.00(-) | 29.55(64) | 0.10(74) | 0.01(82) | 0.06(74) | 0.04(79) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 29.22(68) | 29.22(63) | 0.00(-) | 28.56(62) | 0.23(60) | 0.00(87) | 0.00(74) | 0.43(55) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 44.61(55) | 28.61(65) | 16.00(25) | 28.31(65) | 0.10(74) | 0.03(63) | 0.07(77) | 0.10(76) | 16.00(28) | 0.00(-) |
| 22.59(68) | 22.59(64) | 0.00(-) | 22.25(64) | 0.15(63) | 0.00(77) | 0.01(72) | 0.18(60) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 37.81(70) | 37.81(66) | 0.00(-) | 37.46(65) | 0.10(73) | 0.04(65) | 0.11(75) | 0.11(71) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 28.46(67) | 28.46(66) | 0.00(-) | 27.83(66) | 0.14(69) | 0.01(72) | 0.03(54) | 0.44(57) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 32.09(68) | 32.09(66) | 0.00(-) | 31.67(66) | 0.12(74) | 0.09(52) | 0.15(69) | 0.06(67) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 43.62(68) | 43.62(65) | 0.00(-) | 42.96(64) | 0.12(78) | 0.00(89) | 0.02(57) | 0.52(59) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 19.13(67) | 19.13(66) | 0.00(-) | 18.77(66) | 0.11(72) | 0.07(63) | 0.19(60) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 41.01(68) | 41.01(64) | 0.00(-) | 40.55(63) | 0.08(77) | 0.01(72) | 0.03(57) | 0.34(61) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 19.02(70) | 19.02(66) | 0.00(-) | 18.63(64) | 0.21(64) | 0.07(61) | 0.11(72) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 53.76(68) | 53.76(65) | 0.00(-) | 53.46(65) | 0.22(72) | 0.01(78) | 0.02(54) | 0.05(69) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 31.39(69) | 31.39(64) | 0.00(-) | 31.03(64) | 0.17(70) | 0.07(75) | 0.12(78) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 73.23(67) | 73.23(65) | 0.00(-) | 72.94(65) | 0.22(75) | 0.01(74) | 0.03(62) | 0.03(78) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 17.33(73) | 17.33(66) | 0.00(-) | 16.95(65) | 0.14(69) | 0.11(65) | 0.12(80) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 41.52(73) | 41.52(67) | 0.00(-) | 41.32(67) | 0.15(76) | 0.00(79) | 0.03(67) | 0.03(73) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 386.76(69) | 370.76(65) | 16.00(72) | 367.14(64) | 1.55(73) | 0.54(70) | 1.05(77) | 0.47(73) | 16.00(74) | 0.00(-) |
| 525.40(67) | 497.62(64) | 27.78(63) | 491.42(63) | 2.10(72) | 0.06(81) | 0.28(58) | 3.75(61) | 27.78(62) | 0.00(-) |
