金元证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 13,496.55 | 44.65 | 25.06 | 1,314.20 | 19.89 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 8,984.11 | 66.45 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 22,480.66 | 111.10 | 42.09 | 1,314.20 | 19.89 | ||
| 2 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 14,919.74 | 32.27 | 34.08 | 856.50 | 26.28 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 11,647.18 | 44.83 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 26,566.92 | 77.10 | 63.46 | 856.50 | 26.28 | ||
| 3 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 25,693.96 | 50.31 | 33.13 | 1,791.40 | 107.04 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 17,870.93 | 83.67 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 43,564.89 | 133.98 | 72.75 | 1,791.40 | 107.04 | ||
| 4 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 18,400.42 | 37.88 | 63.60 | 1,580.60 | 122.13 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 12,797.96 | 52.04 | 41.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31,198.38 | 89.92 | 104.64 | 1,580.60 | 122.13 | ||
| 5 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 14,123.50 | 42.25 | 11.79 | 2,396.20 | 64.94 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 9,517.45 | 38.94 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,640.95 | 81.19 | 58.67 | 2,396.20 | 64.94 | ||
| 6 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 14,095.68 | 16.66 | 66.05 | 2,765.00 | 165.07 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 8,552.84 | 59.80 | 142.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 22,648.52 | 76.46 | 208.72 | 2,765.00 | 165.07 | ||
| 7 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 16,547.52 | 17.98 | 14.62 | 4,398.30 | 176.36 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 13,419.34 | 59.54 | 238.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,966.86 | 77.52 | 253.49 | 4,398.30 | 176.36 | ||
| 8 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 13,433.97 | 35.85 | 245.52 | 6,356.80 | 106.38 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 11,900.18 | 58.23 | 312.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,334.15 | 94.08 | 557.86 | 6,356.80 | 106.38 | ||
| 9 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 8,252.63 | 14.40 | 168.53 | 7,715.80 | 0.00 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 6,763.07 | 69.98 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,015.70 | 84.38 | 441.53 | 7,715.80 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 8,203.60 | 58.67 | 216.69 | 4,645.70 | 0.00 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 6,699.00 | 107.66 | 248.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,902.60 | 166.33 | 465.26 | 4,645.70 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 13,165.00 | 41.95 | 55.47 | 4,934.40 | 0.00 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 11,662.29 | 94.39 | 360.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 24,827.29 | 136.34 | 416.46 | 4,934.40 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 金元证券股份有限公司 | 7,301.31 | 31.42 | 200.26 | 5,109.70 | 0.00 |
| 深圳 | 金元证券股份有限公司 | 6,262.48 | 80.77 | 495.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,563.79 | 112.19 | 695.81 | 5,109.70 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 167,633.88 | 424.29 | 1,134.80 | 43,864.60 | 788.09 | |
| 深圳 | 126,076.82 | 816.30 | 2,245.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 293,710.70 | 1,240.59 | 3,380.74 | 43,864.60 | 788.09 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
