财富证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 16,357.04 | 140.11 | 164.16 | 1,619.80 | 109.49 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 12,753.80 | 145.93 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,110.84 | 286.04 | 169.99 | 1,619.80 | 109.49 | ||
| 2 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 17,270.94 | 242.17 | 3.34 | 1,129.70 | 151.41 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 14,238.86 | 186.05 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31,509.80 | 428.22 | 12.17 | 1,129.70 | 151.41 | ||
| 3 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 31,772.29 | 463.04 | 45.27 | 2,206.90 | 588.15 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 22,987.06 | 350.03 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 54,759.35 | 813.07 | 53.68 | 2,206.90 | 588.15 | ||
| 4 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 21,413.74 | 386.13 | 23.62 | 2,164.70 | 455.26 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 16,846.98 | 209.45 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 38,260.72 | 595.58 | 40.64 | 2,164.70 | 455.26 | ||
| 5 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 16,721.41 | 267.44 | 21.90 | 2,376.50 | 190.29 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 12,051.23 | 187.09 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 28,772.64 | 454.53 | 40.87 | 2,376.50 | 190.29 | ||
| 6 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 14,705.61 | 193.82 | 54.39 | 3,936.30 | 372.04 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 11,592.31 | 185.64 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 26,297.92 | 379.46 | 71.13 | 3,936.30 | 372.04 | ||
| 7 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 18,531.32 | 230.00 | 14.24 | 4,109.90 | 420.22 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 18,112.81 | 255.40 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 36,644.13 | 485.40 | 41.29 | 4,109.90 | 420.22 | ||
| 8 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 16,960.63 | 389.13 | 29.44 | 3,690.60 | 228.81 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 16,674.46 | 328.30 | 301.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 33,635.09 | 717.43 | 330.89 | 3,690.60 | 228.81 | ||
| 9 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 10,434.36 | 54.33 | 11.21 | 2,611.60 | 0.00 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 9,101.28 | 81.03 | 234.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,535.64 | 135.36 | 245.46 | 2,611.60 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 9,758.30 | 137.43 | 75.28 | 3,776.70 | 0.00 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 8,546.65 | 246.74 | 245.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,304.95 | 384.17 | 320.35 | 3,776.70 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 13,161.73 | 127.44 | 318.93 | 4,996.70 | 0.00 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 14,554.61 | 189.25 | 421.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,716.34 | 316.69 | 740.01 | 4,996.70 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 财富证券有限责任公司 | 8,299.34 | 110.49 | 792.21 | 3,346.80 | 0.00 |
| 深圳 | 财富证券有限责任公司 | 7,730.94 | 263.52 | 413.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 16,030.28 | 374.01 | 1,205.76 | 3,346.80 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 195,386.71 | 2,741.53 | 1,553.99 | 35,966.20 | 2,515.67 | |
| 深圳 | 165,190.99 | 2,628.43 | 1,718.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 360,577.70 | 5,369.96 | 3,272.24 | 35,966.20 | 2,515.67 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
