爱建证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 10,351.71 | 201.65 | 8.68 | 417.60 | 28.85 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 5,514.41 | 90.45 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,866.12 | 292.10 | 11.05 | 417.60 | 28.85 | ||
| 2 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 10,086.05 | 110.37 | 9.98 | 355.30 | 32.02 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 6,274.49 | 70.57 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 16,360.54 | 180.94 | 21.58 | 355.30 | 32.02 | ||
| 3 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 16,708.47 | 171.77 | 14.14 | 737.30 | 246.15 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 10,620.25 | 109.45 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,328.72 | 281.22 | 52.62 | 737.30 | 246.15 | ||
| 4 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 12,131.01 | 94.13 | 12.73 | 1,490.90 | 101.53 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 6,833.48 | 51.33 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,964.49 | 145.46 | 50.62 | 1,490.90 | 101.53 | ||
| 5 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 10,904.25 | 104.14 | 21.91 | 1,590.20 | 67.20 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 5,440.43 | 36.83 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 16,344.68 | 140.97 | 49.67 | 1,590.20 | 67.20 | ||
| 6 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 8,257.61 | 95.05 | 11.93 | 1,856.40 | 143.59 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 4,185.69 | 46.73 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,443.30 | 141.78 | 63.90 | 1,856.40 | 143.59 | ||
| 7 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 11,707.73 | 121.83 | 13.46 | 7,819.90 | 91.00 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 6,989.61 | 63.97 | 178.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,697.34 | 185.80 | 191.67 | 7,819.90 | 91.00 | ||
| 8 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 8,726.68 | 103.99 | 76.32 | 5,790.60 | 45.27 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 6,509.42 | 55.88 | 279.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,236.10 | 159.87 | 355.77 | 5,790.60 | 45.27 | ||
| 9 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 5,289.43 | 117.87 | 32.58 | 5,371.50 | 0.00 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 3,593.04 | 69.41 | 356.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 8,882.47 | 187.28 | 388.61 | 5,371.50 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 4,996.80 | 150.92 | 105.12 | 3,380.80 | 0.00 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 3,304.27 | 46.24 | 279.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 8,301.07 | 197.16 | 384.67 | 3,380.80 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 8,636.68 | 121.53 | 44.79 | 5,346.50 | 0.00 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 5,928.45 | 57.94 | 447.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,565.13 | 179.47 | 491.85 | 5,346.50 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 爱建证券有限责任公司 | 4,032.63 | 169.76 | 22.43 | 9,987.80 | 0.00 |
| 深圳 | 爱建证券有限责任公司 | 3,150.16 | 47.77 | 571.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 7,182.79 | 217.53 | 593.78 | 9,987.80 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 111,829.05 | 1,563.01 | 374.07 | 44,144.80 | 755.61 | |
| 深圳 | 68,343.70 | 746.58 | 2,281.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 180,172.75 | 2,309.59 | 2,655.79 | 44,144.80 | 755.61 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
