日信证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 3,318.86 | 16.44 | 0.38 | 128.00 | 31.96 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 2,282.78 | 25.08 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 5,601.64 | 41.52 | 2.88 | 128.00 | 31.96 | ||
| 2 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 3,596.25 | 31.58 | 0.60 | 378.70 | 55.94 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 2,626.72 | 20.34 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 6,222.97 | 51.92 | 22.37 | 378.70 | 55.94 | ||
| 3 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 7,949.42 | 62.63 | 20.01 | 406.20 | 100.40 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 4,593.04 | 56.62 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,542.46 | 119.25 | 24.98 | 406.20 | 100.40 | ||
| 4 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 4,778.17 | 69.58 | 0.55 | 736.40 | 75.94 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 3,395.06 | 35.63 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 8,173.23 | 105.21 | 1.91 | 736.40 | 75.94 | ||
| 5 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 3,990.79 | 58.36 | 0.45 | 1,076.10 | 41.71 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 2,342.72 | 31.42 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 6,333.51 | 89.78 | 2.16 | 1,076.10 | 41.71 | ||
| 6 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 3,567.52 | 28.66 | 0.12 | 1,802.10 | 225.66 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 2,219.41 | 18.08 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 5,786.93 | 46.74 | 8.34 | 1,802.10 | 225.66 | ||
| 7 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 4,268.01 | 11.13 | 185.22 | 3,010.70 | 135.11 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 3,320.66 | 24.37 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 7,588.67 | 35.50 | 185.76 | 3,010.70 | 135.11 | ||
| 8 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 3,590.97 | 13.35 | 81.19 | 3,319.30 | 49.68 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 3,147.41 | 16.94 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 6,738.38 | 30.29 | 93.99 | 3,319.30 | 49.68 | ||
| 9 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 2,355.61 | 10.78 | 386.66 | 2,471.70 | 0.00 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 1,930.78 | 18.10 | 109.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 4,286.39 | 28.88 | 496.02 | 2,471.70 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 2,153.61 | 15.74 | 8.68 | 2,031.70 | 0.00 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 1,765.97 | 34.53 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 3,919.58 | 50.27 | 93.71 | 2,031.70 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 3,275.00 | 7.94 | 81.71 | 1,788.50 | 0.00 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 3,481.47 | 29.39 | 154.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 6,756.47 | 37.33 | 236.46 | 1,788.50 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 日信证券有限责任公司 | 2,048.20 | 16.87 | 3.10 | 1,587.80 | 0.00 |
| 深圳 | 日信证券有限责任公司 | 2,165.78 | 26.56 | 276.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 4,213.98 | 43.43 | 279.81 | 1,587.80 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 44,892.41 | 343.06 | 768.67 | 18,737.20 | 716.40 | |
| 深圳 | 33,271.79 | 337.07 | 679.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 78,164.20 | 680.13 | 1,448.40 | 18,737.20 | 716.40 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
