招商证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513.96(5) | 362.67(6) | 151.28(6) | 352.76(6) | 5.11(9) | 1.23(2) | 2.27(4) | 1.30(2) | 151.28(4) | 0.00(-) |
| 731.70(2) | 526.15(4) | 205.55(3) | 497.09(4) | 13.15(5) | 0.71(9) | 0.30(13) | 14.90(7) | 205.55(9) | 0.00(-) | |
| 2 | 449.97(5) | 374.73(6) | 75.24(10) | 364.63(6) | 5.34(5) | 1.16(2) | 2.00(6) | 1.61(3) | 75.24(11) | 0.00(-) |
| 291.31(8) | 251.81(5) | 39.50(13) | 238.10(6) | 5.65(5) | 0.74(4) | 0.29(8) | 7.03(7) | 39.50(22) | 0.00(-) | |
| 3 | 759.09(4) | 648.28(6) | 110.81(5) | 631.01(6) | 7.95(6) | 2.28(2) | 2.19(7) | 4.84(3) | 110.81(7) | 0.00(-) |
| 621.42(3) | 455.32(5) | 166.10(3) | 438.74(6) | 6.91(5) | 1.78(2) | 0.56(11) | 7.33(7) | 166.10(7) | 0.00(-) | |
| 4 | 519.51(6) | 468.51(6) | 51.00(14) | 455.23(6) | 5.04(8) | 1.18(4) | 2.04(6) | 5.02(4) | 51.00(10) | 0.00(-) |
| 656.74(3) | 537.72(5) | 119.02(8) | 517.93(6) | 9.42(5) | 0.61(7) | 0.53(11) | 9.23(7) | 119.02(15) | 0.00(-) | |
| 5 | 589.69(1) | 343.17(6) | 246.52(1) | 333.02(6) | 3.74(11) | 1.36(4) | 2.59(8) | 2.46(4) | 246.52(4) | 0.00(-) |
| 546.66(1) | 345.56(5) | 201.09(3) | 326.95(5) | 9.33(5) | 0.63(8) | 0.60(10) | 8.05(7) | 201.09(3) | 0.00(-) | |
| 6 | 448.05(3) | 322.47(5) | 125.58(1) | 310.07(6) | 3.43(10) | 1.57(3) | 3.39(8) | 4.00(7) | 125.58(1) | 0.00(-) |
| 262.65(8) | 262.65(6) | 0.00(-) | 251.65(6) | 4.94(7) | 0.75(6) | 0.73(9) | 4.57(6) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 445.23(6) | 424.23(7) | 21.00(19) | 409.70(7) | 4.75(8) | 2.15(2) | 3.77(9) | 3.85(5) | 21.00(23) | 0.00(-) |
| 378.34(7) | 329.44(6) | 48.90(10) | 313.94(6) | 5.13(7) | 0.88(5) | 0.89(8) | 8.60(8) | 48.90(14) | 0.00(-) | |
| 8 | 463.91(6) | 381.98(5) | 81.93(6) | 367.85(6) | 4.58(9) | 2.42(3) | 4.64(7) | 2.49(3) | 81.93(10) | 0.00(-) |
| 516.81(7) | 469.44(6) | 47.36(16) | 449.43(7) | 6.82(6) | 0.82(5) | 0.65(10) | 11.72(6) | 47.36(18) | 0.00(-) | |
| 9 | 253.07(6) | 228.93(7) | 24.14(18) | 218.48(7) | 3.93(9) | 2.09(5) | 4.42(5) | 0.00(-) | 24.14(21) | 0.00(-) |
| 475.10(6) | 437.60(6) | 37.50(25) | 421.18(7) | 4.56(9) | 1.04(8) | 0.56(13) | 10.25(6) | 37.50(17) | 0.00(-) | |
| 10 | 323.30(2) | 208.30(7) | 115.00(4) | 199.07(7) | 3.98(8) | 1.70(6) | 3.55(6) | 0.00(-) | 115.00(6) | 0.00(-) |
| 836.60(4) | 640.16(6) | 196.44(2) | 625.13(6) | 11.23(6) | 1.11(6) | 0.47(10) | 2.22(5) | 196.44(5) | 0.00(-) | |
| 11 | 413.87(6) | 323.87(8) | 90.00(11) | 312.11(8) | 5.23(12) | 2.01(8) | 4.53(6) | 0.00(-) | 90.00(10) | 0.00(-) |
| 920.56(5) | 842.90(6) | 77.66(13) | 825.97(6) | 12.82(8) | 1.11(7) | 0.88(10) | 2.13(2) | 77.66(8) | 0.00(-) | |
| 12 | 210.52(10) | 210.52(7) | 0.00(-) | 197.38(8) | 6.39(5) | 2.26(7) | 4.49(6) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 649.40(6) | 515.40(5) | 134.00(7) | 503.15(5) | 7.59(10) | 1.05(7) | 1.76(7) | 1.85(3) | 134.00(9) | 0.00(-) | |
| 累计 | 5,390.16(4) | 4,297.65(6) | 1,092.50(4) | 4,151.31(6) | 59.46(10) | 21.42(4) | 39.89(6) | 25.59(4) | 1,092.50(5) | 0.00(-) |
| 6,887.28(4) | 5,614.16(6) | 1,273.12(5) | 5,409.26(6) | 97.56(5) | 11.23(6) | 8.24(10) | 87.86(7) | 1,273.12(13) | 0.00(-) |
