中国民族证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.12(35) | 61.12(41) | 30.00(24) | 60.58(41) | 0.31(53) | 0.03(50) | 0.07(56) | 0.12(28) | 30.00(22) | 0.00(-) |
| 83.75(45) | 83.75(44) | 0.00(-) | 80.91(44) | 0.92(33) | 0.02(57) | 0.01(51) | 1.89(37) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 64.80(50) | 64.80(45) | 0.00(-) | 64.23(45) | 0.41(43) | 0.02(57) | 0.05(57) | 0.08(42) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 54.44(43) | 42.44(44) | 12.00(23) | 41.36(44) | 0.26(46) | 0.01(56) | 0.01(52) | 0.80(42) | 12.00(7) | 0.00(-) | |
| 3 | 111.38(48) | 111.38(43) | 0.00(-) | 110.44(42) | 0.51(50) | 0.15(33) | 0.09(58) | 0.20(49) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 78.98(49) | 78.98(44) | 0.00(-) | 77.07(44) | 0.45(42) | 0.01(63) | 0.01(54) | 1.44(27) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 112.76(35) | 80.67(43) | 32.08(24) | 79.90(43) | 0.34(48) | 0.04(62) | 0.08(59) | 0.31(39) | 32.08(30) | 0.00(-) |
| 91.96(47) | 91.96(43) | 0.00(-) | 89.95(42) | 0.40(53) | 0.01(61) | 0.01(54) | 1.59(29) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 108.90(28) | 59.16(44) | 49.74(14) | 58.62(44) | 0.24(52) | 0.04(60) | 0.10(62) | 0.17(38) | 49.74(20) | 0.00(-) |
| 57.75(52) | 57.75(43) | 0.00(-) | 56.29(44) | 0.39(52) | 0.03(45) | 0.01(58) | 1.03(33) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 52.55(47) | 52.55(44) | 0.00(-) | 51.72(44) | 0.37(42) | 0.03(64) | 0.16(61) | 0.27(46) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 59.72(38) | 43.00(45) | 16.72(21) | 41.95(45) | 0.17(59) | 0.01(68) | 0.02(59) | 0.86(24) | 16.72(24) | 0.00(-) | |
| 7 | 71.18(48) | 71.18(45) | 0.00(-) | 70.27(45) | 0.42(39) | 0.04(61) | 0.18(65) | 0.26(44) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 55.31(46) | 55.31(44) | 0.00(-) | 53.71(45) | 0.26(51) | 0.02(63) | 0.02(58) | 1.30(30) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 63.66(47) | 63.66(44) | 0.00(-) | 62.77(44) | 0.42(44) | 0.11(45) | 0.22(56) | 0.13(45) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 82.97(48) | 82.97(44) | 0.00(-) | 80.88(44) | 0.25(59) | 0.04(35) | 0.03(53) | 1.77(33) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 36.53(51) | 36.53(46) | 0.00(-) | 35.95(46) | 0.26(56) | 0.13(48) | 0.19(59) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 80.75(49) | 80.75(42) | 0.00(-) | 79.00(43) | 0.22(51) | 0.17(21) | 0.03(55) | 1.31(32) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 32.73(53) | 32.73(48) | 0.00(-) | 32.21(47) | 0.24(60) | 0.11(47) | 0.17(56) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 111.41(44) | 111.41(42) | 0.00(-) | 110.47(42) | 0.58(51) | 0.09(30) | 0.03(45) | 0.23(30) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 51.85(55) | 51.85(49) | 0.00(-) | 51.12(47) | 0.32(57) | 0.19(41) | 0.23(59) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 148.29(46) | 148.29(43) | 0.00(-) | 147.35(42) | 0.72(50) | 0.06(42) | 0.02(69) | 0.14(38) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 60.84(33) | 31.00(48) | 29.84(25) | 30.30(46) | 0.21(61) | 0.24(37) | 0.26(60) | 0.00(-) | 29.84(31) | 0.00(-) |
| 149.81(28) | 89.80(41) | 60.01(19) | 89.12(40) | 0.45(49) | 0.06(38) | 0.04(61) | 0.13(37) | 60.01(29) | 0.00(-) | |
| 累计 | 858.30(42) | 716.63(44) | 141.66(38) | 708.11(44) | 4.04(49) | 1.13(47) | 1.80(62) | 1.55(44) | 141.66(43) | 0.00(-) |
| 1,055.14(45) | 966.42(43) | 88.73(45) | 948.06(43) | 5.08(50) | 0.52(37) | 0.25(62) | 12.51(32) | 88.73(42) | 0.00(-) |
