中银国际证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.74(25) | 89.74(29) | 58.00(18) | 88.33(29) | 0.66(31) | 0.26(16) | 0.38(24) | 0.09(33) | 58.00(6) | 0.00(-) |
| 141.27(26) | 141.27(25) | 0.00(-) | 137.75(24) | 1.19(27) | 0.32(15) | 0.04(32) | 1.97(34) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 125.28(28) | 90.28(30) | 35.00(16) | 88.75(30) | 0.80(28) | 0.20(14) | 0.36(22) | 0.17(25) | 35.00(5) | 0.00(-) |
| 240.83(12) | 67.83(24) | 173.00(3) | 66.02(24) | 0.58(24) | 0.19(16) | 0.06(26) | 0.98(36) | 173.00(4) | 0.00(-) | |
| 3 | 163.77(33) | 163.77(29) | 0.00(-) | 161.25(29) | 1.11(28) | 0.54(15) | 0.47(22) | 0.40(33) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 115.92(32) | 115.92(27) | 0.00(-) | 113.37(26) | 0.96(26) | 0.24(16) | 0.12(24) | 1.23(31) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 119.52(34) | 119.52(29) | 0.00(-) | 117.37(29) | 1.30(23) | 0.33(15) | 0.26(30) | 0.26(47) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 174.47(26) | 145.47(25) | 29.00(20) | 142.78(23) | 0.96(29) | 0.25(15) | 0.12(23) | 1.37(32) | 29.00(19) | 0.00(-) | |
| 5 | 81.44(37) | 81.44(30) | 0.00(-) | 80.12(30) | 0.54(33) | 0.21(21) | 0.39(29) | 0.18(36) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 113.40(27) | 94.65(25) | 18.75(26) | 92.46(24) | 0.78(34) | 0.21(17) | 0.12(26) | 1.08(30) | 18.75(17) | 0.00(-) | |
| 6 | 121.77(25) | 76.60(30) | 45.17(12) | 74.60(30) | 0.56(29) | 0.57(14) | 0.56(30) | 0.31(44) | 45.17(12) | 0.00(-) |
| 69.03(31) | 69.03(27) | 0.00(-) | 67.63(25) | 0.47(31) | 0.20(17) | 0.26(18) | 0.48(35) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 105.64(32) | 105.64(29) | 0.00(-) | 103.60(29) | 0.60(29) | 0.38(17) | 0.74(26) | 0.32(36) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 136.09(21) | 94.09(26) | 42.00(15) | 91.94(25) | 0.55(35) | 0.25(15) | 0.35(18) | 1.00(35) | 42.00(19) | 0.00(-) | |
| 8 | 123.21(22) | 93.21(29) | 30.00(14) | 90.69(29) | 0.71(31) | 0.55(18) | 1.03(24) | 0.24(30) | 30.00(9) | 0.00(-) |
| 221.91(21) | 121.91(28) | 100.00(8) | 119.65(28) | 0.61(37) | 0.18(20) | 0.32(20) | 1.15(40) | 100.00(7) | 0.00(-) | |
| 9 | 55.11(33) | 55.11(29) | 0.00(-) | 53.16(29) | 0.69(30) | 0.31(26) | 0.94(24) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 340.40(16) | 114.81(28) | 225.59(3) | 112.84(28) | 0.45(35) | 0.38(16) | 0.27(21) | 0.87(41) | 225.59(1) | 0.00(-) | |
| 10 | 151.73(15) | 50.48(29) | 101.25(5) | 48.57(29) | 0.77(30) | 0.37(20) | 0.77(22) | 0.00(-) | 101.25(3) | 0.00(-) |
| 321.21(16) | 160.89(29) | 160.32(5) | 158.44(29) | 1.64(26) | 0.27(17) | 0.30(16) | 0.23(29) | 160.32(4) | 0.00(-) | |
| 11 | 156.96(21) | 81.96(27) | 75.00(14) | 79.62(27) | 0.71(31) | 0.62(19) | 1.02(22) | 0.00(-) | 75.00(11) | 0.00(-) |
| 262.00(23) | 194.50(30) | 67.50(14) | 191.73(30) | 1.63(28) | 0.42(15) | 0.45(17) | 0.26(25) | 67.50(3) | 0.00(-) | |
| 12 | 88.40(26) | 50.90(28) | 37.50(16) | 48.42(28) | 0.99(24) | 0.70(17) | 0.79(26) | 0.00(-) | 37.50(9) | 0.00(-) |
| 165.85(23) | 123.85(30) | 42.00(25) | 121.93(30) | 1.01(29) | 0.34(16) | 0.43(24) | 0.16(30) | 42.00(17) | 0.00(-) | |
| 累计 | 1,440.56(24) | 1,058.64(29) | 381.92(19) | 1,034.46(29) | 9.46(29) | 5.04(18) | 7.70(25) | 1.98(34) | 381.92(10) | 0.00(-) |
| 2,302.39(24) | 1,444.23(28) | 858.16(11) | 1,416.54(27) | 10.84(29) | 3.25(16) | 2.83(20) | 10.77(35) | 858.16(5) | 0.00(-) |
