东吴证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206.15(19) | 74.45(32) | 131.70(9) | 73.89(32) | 0.33(49) | 0.04(48) | 0.14(41) | 0.05(47) | 131.70(18) | 0.00(-) |
| 104.31(39) | 104.31(34) | 0.00(-) | 102.40(33) | 0.56(48) | 0.01(62) | 0.02(42) | 1.31(46) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 97.64(34) | 87.64(31) | 10.00(25) | 86.94(31) | 0.48(42) | 0.04(50) | 0.11(41) | 0.08(43) | 10.00(26) | 0.00(-) |
| 56.03(40) | 56.03(33) | 0.00(-) | 55.13(33) | 0.28(44) | 0.01(49) | 0.01(48) | 0.61(48) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 192.07(25) | 147.47(31) | 44.60(18) | 146.33(31) | 0.56(48) | 0.09(46) | 0.16(43) | 0.33(38) | 44.60(34) | 0.00(-) |
| 157.06(26) | 102.06(33) | 55.00(11) | 100.58(33) | 0.62(34) | 0.02(57) | 0.02(50) | 0.83(42) | 55.00(19) | 0.00(-) | |
| 4 | 107.69(37) | 107.69(31) | 0.00(-) | 106.87(30) | 0.26(54) | 0.05(52) | 0.16(43) | 0.36(35) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 114.14(39) | 114.14(35) | 0.00(-) | 112.58(34) | 0.61(39) | 0.02(56) | 0.01(61) | 0.92(38) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 163.18(18) | 80.76(31) | 82.42(6) | 79.99(31) | 0.25(51) | 0.07(42) | 0.25(40) | 0.20(33) | 82.42(15) | 0.00(-) |
| 75.15(40) | 73.01(34) | 2.13(33) | 71.37(33) | 0.61(40) | 0.01(62) | 0.25(19) | 0.77(38) | 2.13(28) | 0.00(-) | |
| 6 | 131.54(24) | 79.14(29) | 52.40(8) | 78.00(29) | 0.25(53) | 0.10(36) | 0.38(35) | 0.42(32) | 52.40(22) | 0.00(-) |
| 58.44(40) | 58.44(33) | 0.00(-) | 57.67(32) | 0.34(42) | 0.04(39) | 0.03(56) | 0.37(41) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 102.62(34) | 102.62(30) | 0.00(-) | 101.49(30) | 0.17(67) | 0.18(32) | 0.47(35) | 0.32(38) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 73.99(36) | 73.99(33) | 0.00(-) | 72.64(32) | 0.32(47) | 0.03(50) | 0.06(46) | 0.95(39) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 89.43(33) | 89.43(30) | 0.00(-) | 88.22(30) | 0.38(47) | 0.21(30) | 0.46(36) | 0.17(38) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 105.65(40) | 105.65(35) | 0.00(-) | 104.04(34) | 0.34(54) | 0.02(48) | 0.02(64) | 1.23(39) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 53.33(34) | 53.33(30) | 0.00(-) | 52.35(30) | 0.30(48) | 0.23(31) | 0.45(36) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 176.05(24) | 97.85(35) | 78.20(15) | 96.68(33) | 0.22(52) | 0.04(44) | 0.02(62) | 0.89(40) | 78.20(23) | 0.00(-) | |
| 10 | 49.42(37) | 49.42(31) | 0.00(-) | 48.34(31) | 0.47(43) | 0.22(28) | 0.38(36) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 138.30(36) | 138.30(33) | 0.00(-) | 137.52(33) | 0.54(53) | 0.07(34) | 0.03(51) | 0.15(40) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 78.42(35) | 78.42(28) | 0.00(-) | 77.08(28) | 0.41(46) | 0.33(26) | 0.61(30) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 248.43(27) | 190.76(32) | 57.66(16) | 189.87(32) | 0.69(52) | 0.04(48) | 0.04(58) | 0.12(42) | 57.66(27) | 0.00(-) | |
| 12 | 77.23(29) | 47.23(30) | 30.00(21) | 45.80(29) | 0.38(45) | 0.37(29) | 0.67(29) | 0.00(-) | 30.00(19) | 0.00(-) |
| 119.32(38) | 119.32(31) | 0.00(-) | 118.68(31) | 0.40(55) | 0.04(44) | 0.09(55) | 0.11(39) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 1,348.72(28) | 997.60(31) | 351.12(23) | 985.30(31) | 4.25(48) | 1.92(31) | 4.22(37) | 1.91(36) | 351.12(32) | 0.00(-) |
| 1,426.87(31) | 1,233.87(33) | 193.00(35) | 1,219.16(32) | 5.53(46) | 0.35(53) | 0.58(49) | 8.26(42) | 193.00(46) | 0.00(-) |
