东吴证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 32,574.14 | 116.85 | 135.76 | 5,807.40 | 88.56 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 26,541.31 | 149.12 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 59,115.45 | 265.97 | 220.29 | 5,807.40 | 88.56 | ||
| 2 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 39,340.33 | 120.57 | 102.20 | 4,665.60 | 129.07 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 30,211.49 | 261.32 | 122.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 69,551.82 | 381.89 | 224.30 | 4,665.60 | 129.07 | ||
| 3 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 67,226.36 | 161.27 | 344.98 | 6,807.10 | 551.28 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 49,837.78 | 285.27 | 213.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 117,064.14 | 446.54 | 558.09 | 6,807.10 | 551.28 | ||
| 4 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 50,704.62 | 89.52 | 83.68 | 6,459.90 | 591.86 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 34,791.13 | 122.22 | 224.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 85,495.75 | 211.74 | 308.07 | 6,459.90 | 591.86 | ||
| 5 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 38,454.25 | 52.70 | 53.93 | 10,218.40 | 335.30 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 25,536.88 | 148.82 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 63,991.13 | 201.52 | 442.07 | 10,218.40 | 335.30 | ||
| 6 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 37,543.49 | 60.66 | 58.46 | 15,682.50 | 692.19 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 24,852.66 | 142.77 | 578.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 62,396.15 | 203.43 | 636.57 | 15,682.50 | 692.19 | ||
| 7 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 43,362.88 | 59.23 | 133.88 | 19,419.20 | 527.37 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 37,832.99 | 76.40 | 964.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 81,195.87 | 135.63 | 1,098.84 | 19,419.20 | 527.37 | ||
| 8 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 34,970.77 | 160.73 | 176.57 | 19,198.80 | 275.50 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 35,602.91 | 139.42 | 1,157.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 70,573.68 | 300.15 | 1,334.16 | 19,198.80 | 275.50 | ||
| 9 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 22,578.82 | 102.03 | 230.56 | 18,673.80 | 0.00 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 19,300.01 | 141.70 | 1,180.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 41,878.83 | 243.73 | 1,410.68 | 18,673.80 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 20,467.90 | 161.65 | 211.29 | 15,992.90 | 0.00 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 18,201.84 | 215.05 | 1,189.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 38,669.74 | 376.70 | 1,400.66 | 15,992.90 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 29,363.82 | 134.46 | 207.37 | 25,226.30 | 0.00 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 32,299.83 | 190.53 | 1,834.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 61,663.65 | 324.99 | 2,042.35 | 25,226.30 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 东吴证券股份有限公司 | 17,827.26 | 166.60 | 208.25 | 27,870.60 | 0.00 |
| 深圳 | 东吴证券股份有限公司 | 18,813.74 | 139.20 | 2,123.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 36,641.00 | 305.80 | 2,331.75 | 27,870.60 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 434,414.64 | 1,386.27 | 1,946.93 | 176,022.50 | 3,191.13 | |
| 深圳 | 353,822.57 | 2,011.82 | 10,060.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 788,237.21 | 3,398.09 | 12,007.83 | 176,022.50 | 3,191.13 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
