国联证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 23,615.95 | 167.47 | 47.05 | 12,940.10 | 35.13 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 16,378.32 | 261.59 | 50.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 39,994.27 | 429.06 | 97.39 | 12,940.10 | 35.13 | ||
| 2 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 26,792.01 | 140.68 | 136.20 | 7,856.40 | 107.77 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 20,137.58 | 257.60 | 95.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 46,929.59 | 398.28 | 231.71 | 7,856.40 | 107.77 | ||
| 3 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 46,786.57 | 249.43 | 77.99 | 19,193.20 | 290.26 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 33,194.42 | 481.42 | 285.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 79,980.99 | 730.85 | 363.44 | 19,193.20 | 290.26 | ||
| 4 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 33,703.81 | 126.33 | 272.76 | 19,134.20 | 268.36 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 21,928.10 | 272.35 | 250.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 55,631.91 | 398.68 | 522.84 | 19,134.20 | 268.36 | ||
| 5 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 27,214.01 | 104.00 | 147.89 | 24,554.50 | 148.55 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 16,872.10 | 161.57 | 467.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 44,086.11 | 265.57 | 615.17 | 24,554.50 | 148.55 | ||
| 6 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 23,411.04 | 201.59 | 166.43 | 26,763.40 | 356.91 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 16,252.57 | 197.68 | 906.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 39,663.61 | 399.27 | 1,072.72 | 26,763.40 | 356.91 | ||
| 7 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 29,458.46 | 189.99 | 138.49 | 33,651.30 | 253.65 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 22,963.77 | 382.09 | 1,238.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 52,422.23 | 572.08 | 1,377.18 | 33,651.30 | 253.65 | ||
| 8 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 22,574.45 | 100.68 | 96.36 | 32,764.10 | 125.17 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 22,893.18 | 366.19 | 1,474.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 45,467.63 | 466.87 | 1,571.09 | 32,764.10 | 125.17 | ||
| 9 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 14,379.65 | 59.98 | 303.05 | 32,091.60 | 0.00 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 13,389.78 | 206.88 | 1,549.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,769.43 | 266.86 | 1,852.71 | 32,091.60 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 13,029.00 | 68.62 | 232.16 | 26,435.30 | 0.00 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 12,477.93 | 149.51 | 1,441.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,506.93 | 218.13 | 1,673.33 | 26,435.30 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 19,027.58 | 94.17 | 164.01 | 31,453.00 | 0.00 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 21,467.86 | 175.53 | 2,205.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 40,495.44 | 269.70 | 2,369.70 | 31,453.00 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 国联证券股份有限公司 | 11,634.99 | 75.09 | 1,429.62 | 31,000.60 | 0.00 |
| 深圳 | 国联证券股份有限公司 | 11,827.95 | 244.84 | 2,604.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,462.94 | 319.93 | 4,033.89 | 31,000.60 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 291,627.52 | 1,578.03 | 3,212.01 | 297,837.70 | 1,585.80 | |
| 深圳 | 229,783.57 | 3,157.25 | 12,569.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 521,411.09 | 4,735.28 | 15,781.18 | 297,837.70 | 1,585.80 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
