华创证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.47(70) | 26.47(69) | 0.00(-) | 26.32(68) | 0.09(80) | 0.02(59) | 0.02(78) | 0.01(83) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 29.66(79) | 29.66(77) | 0.00(-) | 29.22(77) | 0.16(82) | 0.00(77) | 0.00(-) | 0.27(81) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 32.12(68) | 32.12(66) | 0.00(-) | 31.92(66) | 0.15(69) | 0.03(55) | 0.01(90) | 0.01(84) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 16.30(76) | 16.30(73) | 0.00(-) | 16.08(73) | 0.05(86) | 0.00(73) | 0.00(-) | 0.16(76) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 50.37(71) | 50.37(67) | 0.00(-) | 50.13(67) | 0.12(84) | 0.03(65) | 0.03(80) | 0.05(84) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 29.38(77) | 29.38(75) | 0.00(-) | 29.17(75) | 0.08(84) | 0.00(85) | 0.00(-) | 0.13(83) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 40.88(70) | 40.88(64) | 0.00(-) | 40.61(63) | 0.08(83) | 0.09(40) | 0.06(62) | 0.05(85) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 35.80(75) | 35.80(72) | 0.00(-) | 35.49(72) | 0.11(83) | 0.00(77) | 0.03(46) | 0.18(77) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 29.12(68) | 29.12(67) | 0.00(-) | 28.88(67) | 0.11(72) | 0.04(59) | 0.08(66) | 0.02(86) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 22.92(73) | 22.92(71) | 0.00(-) | 22.66(70) | 0.10(80) | 0.00(77) | 0.00(-) | 0.15(79) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 28.85(69) | 28.85(64) | 0.00(-) | 28.52(64) | 0.08(75) | 0.05(50) | 0.16(62) | 0.04(87) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 18.16(73) | 18.16(70) | 0.00(-) | 18.02(69) | 0.06(81) | 0.00(82) | 0.00(-) | 0.07(81) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 37.92(69) | 37.92(65) | 0.00(-) | 37.57(64) | 0.04(85) | 0.09(38) | 0.17(67) | 0.05(83) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 25.25(69) | 25.25(68) | 0.00(-) | 25.08(68) | 0.04(86) | 0.01(69) | 0.00(-) | 0.12(81) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 35.15(65) | 35.15(63) | 0.00(-) | 34.58(63) | 0.10(76) | 0.25(28) | 0.18(65) | 0.04(75) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 34.41(73) | 34.41(69) | 0.00(-) | 34.18(69) | 0.06(85) | 0.00(88) | 0.00(94) | 0.16(82) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 18.16(70) | 18.16(69) | 0.00(-) | 17.65(69) | 0.08(76) | 0.20(36) | 0.23(53) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 30.85(74) | 30.85(72) | 0.00(-) | 30.66(72) | 0.07(80) | 0.00(90) | 0.00(78) | 0.11(84) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 17.76(73) | 17.76(69) | 0.00(-) | 17.37(67) | 0.15(71) | 0.09(56) | 0.16(60) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 47.47(73) | 47.47(68) | 0.00(-) | 47.29(68) | 0.15(82) | 0.00(79) | 0.00(86) | 0.03(78) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 32.11(68) | 32.11(63) | 0.00(-) | 31.43(62) | 0.25(63) | 0.21(34) | 0.23(60) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 60.15(73) | 60.15(70) | 0.00(-) | 59.96(69) | 0.17(81) | 0.00(87) | 0.00(80) | 0.02(85) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 18.33(70) | 18.33(63) | 0.00(-) | 17.45(63) | 0.09(75) | 0.56(20) | 0.22(66) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 35.61(74) | 35.61(70) | 0.00(-) | 35.49(70) | 0.10(82) | 0.00(92) | 0.01(78) | 0.01(91) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 367.24(71) | 367.24(66) | 0.00(-) | 362.43(66) | 1.34(78) | 1.67(37) | 1.53(67) | 0.27(84) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 385.96(76) | 385.96(71) | 0.00(-) | 383.30(70) | 1.15(82) | 0.04(83) | 0.04(81) | 1.42(82) | 0.00(-) | 0.00(-) |
