华创证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 12,507.46 | 45.57 | 3.25 | 823.00 | 17.64 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 8,548.86 | 29.57 | 127.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 21,056.32 | 75.14 | 130.66 | 823.00 | 17.64 | ||
| 2 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 14,646.84 | 87.72 | 4.00 | 228.10 | 23.64 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 10,887.86 | 35.43 | 178.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,534.70 | 123.15 | 182.22 | 228.10 | 23.64 | ||
| 3 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 22,954.26 | 37.73 | 126.53 | 1,075.80 | 86.32 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 17,153.25 | 57.68 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 40,107.51 | 95.41 | 214.78 | 1,075.80 | 86.32 | ||
| 4 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 19,295.07 | 20.15 | 527.40 | 2,447.00 | 75.53 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 13,194.68 | 42.62 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 32,489.75 | 62.77 | 543.12 | 2,447.00 | 75.53 | ||
| 5 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 13,155.61 | 32.45 | 197.10 | 3,381.00 | 31.82 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 9,944.72 | 55.36 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,100.33 | 87.81 | 243.25 | 3,381.00 | 31.82 | ||
| 6 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 11,835.08 | 24.50 | 85.41 | 6,567.90 | 60.98 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 10,983.62 | 39.76 | 233.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 22,818.70 | 64.26 | 318.49 | 6,567.90 | 60.98 | ||
| 7 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 15,744.67 | 7.93 | 341.00 | 6,894.30 | 75.73 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 14,309.14 | 26.78 | 251.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 30,053.81 | 34.71 | 592.18 | 6,894.30 | 75.73 | ||
| 8 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 12,175.33 | 23.22 | 275.29 | 7,406.30 | 71.75 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 15,485.66 | 57.74 | 1,276.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,660.99 | 80.96 | 1,551.62 | 7,406.30 | 71.75 | ||
| 9 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 7,002.81 | 24.45 | 494.80 | 9,740.60 | 0.00 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 7,118.74 | 37.52 | 756.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,121.55 | 61.97 | 1,250.82 | 9,740.60 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 7,278.14 | 41.76 | 107.31 | 6,494.50 | 0.00 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 6,617.15 | 75.39 | 441.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,895.29 | 117.15 | 548.51 | 6,494.50 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 10,368.58 | 50.28 | 67.87 | 9,543.70 | 0.00 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 14,771.83 | 146.47 | 1,256.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,140.41 | 196.75 | 1,324.23 | 9,543.70 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 华创证券有限责任公司 | 6,288.63 | 30.54 | 222.04 | 9,194.40 | 0.00 |
| 深圳 | 华创证券有限责任公司 | 7,673.95 | 45.26 | 3,298.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,962.58 | 75.80 | 3,520.36 | 9,194.40 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 153,252.48 | 426.30 | 2,452.00 | 63,796.60 | 443.41 | |
| 深圳 | 136,689.46 | 649.58 | 7,968.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 289,941.94 | 1,075.88 | 10,420.25 | 63,796.60 | 443.41 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
