红塔证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.69(69) | 26.69(68) | 0.00(-) | 26.05(70) | 0.49(39) | 0.05(37) | 0.09(54) | 0.01(81) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 31.37(77) | 31.37(75) | 0.00(-) | 30.36(76) | 0.19(77) | 0.01(68) | 0.01(52) | 0.80(58) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 25.45(75) | 25.45(75) | 0.00(-) | 24.77(75) | 0.55(34) | 0.04(39) | 0.04(64) | 0.04(63) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 15.77(80) | 15.77(77) | 0.00(-) | 15.11(77) | 0.13(63) | 0.01(54) | 0.00(66) | 0.51(51) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 42.58(74) | 42.58(73) | 0.00(-) | 41.00(75) | 1.26(27) | 0.06(55) | 0.05(64) | 0.21(48) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 51.82(60) | 28.82(76) | 23.00(24) | 27.88(76) | 0.33(50) | 0.02(49) | 0.01(65) | 0.58(51) | 23.00(31) | 0.00(-) | |
| 4 | 29.57(78) | 29.57(74) | 0.00(-) | 28.77(74) | 0.43(42) | 0.03(65) | 0.04(77) | 0.30(40) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 43.43(69) | 32.43(76) | 11.00(31) | 31.79(76) | 0.26(67) | 0.02(53) | 0.01(60) | 0.35(65) | 11.00(31) | 0.00(-) | |
| 5 | 23.40(72) | 23.40(72) | 0.00(-) | 22.63(72) | 0.50(35) | 0.03(63) | 0.09(64) | 0.15(44) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 20.21(79) | 20.21(77) | 0.00(-) | 19.86(77) | 0.10(82) | 0.00(80) | 0.01(67) | 0.24(68) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 32.54(65) | 20.54(74) | 12.00(28) | 19.77(76) | 0.38(41) | 0.05(49) | 0.11(69) | 0.22(54) | 12.00(25) | 0.00(-) |
| 17.09(75) | 17.09(72) | 0.00(-) | 16.78(72) | 0.16(61) | 0.01(73) | 0.00(82) | 0.13(69) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 29.62(74) | 29.62(71) | 0.00(-) | 28.89(71) | 0.43(37) | 0.03(70) | 0.13(72) | 0.14(65) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 22.02(74) | 22.02(73) | 0.00(-) | 21.54(73) | 0.22(56) | 0.02(57) | 0.02(65) | 0.22(72) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 27.61(72) | 27.61(71) | 0.00(-) | 26.17(72) | 1.10(24) | 0.08(54) | 0.21(57) | 0.06(68) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 58.78(60) | 28.78(77) | 30.00(20) | 28.05(77) | 0.45(46) | 0.02(49) | 0.02(55) | 0.24(74) | 30.00(13) | 0.00(-) | |
| 9 | 16.23(74) | 16.23(73) | 0.00(-) | 15.67(73) | 0.33(44) | 0.04(75) | 0.18(62) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 28.01(79) | 28.01(77) | 0.00(-) | 27.52(77) | 0.23(50) | 0.03(55) | 0.02(66) | 0.22(71) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 14.61(78) | 14.61(74) | 0.00(-) | 14.00(73) | 0.39(47) | 0.06(67) | 0.15(61) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 57.29(65) | 42.29(74) | 15.00(31) | 41.38(74) | 0.76(46) | 0.03(57) | 0.03(50) | 0.09(60) | 15.00(28) | 0.00(-) | |
| 11 | 36.57(62) | 22.57(74) | 14.00(28) | 21.91(74) | 0.42(44) | 0.09(63) | 0.15(72) | 0.00(-) | 14.00(25) | 0.00(-) |
| 58.51(76) | 58.51(73) | 0.00(-) | 57.58(73) | 0.70(51) | 0.07(37) | 0.05(52) | 0.11(44) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 15.51(78) | 15.51(72) | 0.00(-) | 14.76(71) | 0.48(34) | 0.11(66) | 0.16(72) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 32.07(79) | 32.07(76) | 0.00(-) | 31.24(76) | 0.64(39) | 0.05(40) | 0.08(56) | 0.05(59) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 320.37(75) | 294.37(72) | 26.00(65) | 284.40(73) | 6.76(33) | 0.69(65) | 1.40(71) | 1.13(55) | 26.00(67) | 0.00(-) |
| 436.36(72) | 357.36(75) | 79.00(47) | 349.10(75) | 4.17(55) | 0.29(60) | 0.25(64) | 3.55(62) | 79.00(47) | 0.00(-) |
