红塔证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 12,738.34 | 248.53 | 312.03 | 3,547.70 | 19.93 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 8,101.85 | 146.71 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 20,840.19 | 395.24 | 316.56 | 3,547.70 | 19.93 | ||
| 2 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 11,604.54 | 303.03 | 273.15 | 1,620.40 | 68.33 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 8,214.18 | 136.49 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,818.72 | 439.52 | 278.70 | 1,620.40 | 68.33 | ||
| 3 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 19,810.57 | 517.56 | 362.94 | 2,160.80 | 343.65 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 12,987.82 | 491.77 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 32,798.39 | 1,009.33 | 367.49 | 2,160.80 | 343.65 | ||
| 4 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 14,618.95 | 282.37 | 172.87 | 1,500.10 | 503.48 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 8,398.66 | 62.24 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,017.61 | 344.61 | 181.43 | 1,500.10 | 503.48 | ||
| 5 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 11,183.56 | 278.42 | 144.27 | 3,835.20 | 243.46 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 6,916.68 | 121.93 | 55.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,100.24 | 400.35 | 199.98 | 3,835.20 | 243.46 | ||
| 6 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 9,749.84 | 120.95 | 315.34 | 4,539.80 | 368.21 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 6,068.45 | 185.57 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,818.29 | 306.52 | 327.55 | 4,539.80 | 368.21 | ||
| 7 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 12,573.41 | 99.55 | 106.41 | 5,506.30 | 238.90 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 10,536.41 | 241.91 | 103.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,109.82 | 341.46 | 210.14 | 5,506.30 | 238.90 | ||
| 8 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 11,221.06 | 172.36 | 328.00 | 8,585.40 | 100.67 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 9,712.99 | 706.73 | 164.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 20,934.05 | 879.09 | 492.82 | 8,585.40 | 100.67 | ||
| 9 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 6,207.41 | 148.40 | 159.54 | 7,615.20 | 0.00 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 6,331.27 | 114.92 | 114.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,538.68 | 263.32 | 274.11 | 7,615.20 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 5,495.11 | 133.61 | 219.70 | 6,423.70 | 0.00 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 5,707.29 | 181.62 | 136.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 11,202.40 | 315.23 | 356.10 | 6,423.70 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 9,018.94 | 175.62 | 221.63 | 6,109.40 | 0.00 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 8,510.47 | 156.61 | 370.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 17,529.41 | 332.23 | 592.43 | 6,109.40 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 红塔证券股份有限公司 | 6,717.80 | 169.39 | 316.70 | 6,703.10 | 0.00 |
| 深圳 | 红塔证券股份有限公司 | 5,091.66 | 214.64 | 378.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 11,809.46 | 384.03 | 695.23 | 6,703.10 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 130,939.53 | 2,649.79 | 2,932.58 | 58,147.10 | 1,886.63 | |
| 深圳 | 96,577.74 | 2,761.14 | 1,359.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 227,517.27 | 5,410.93 | 4,292.54 | 58,147.10 | 1,886.63 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
